Az eddigi nagydíjak eredményei
Az összetett csapatverseny helyezettjei
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | Lengyelország | Szekszárd | Ausztria |
1976. | BKV Előre | Padovani | Újpesti Dózsa |
1977. | BKV Előre | Szekszárd | Tyrolia |
1978. | Typographia | Szekszárd | BKV Előre |
1979. | Szekszárd | Lokomotiv Bratislava | FTC |
1980. | Szekszárd | Karl-Marx-Stadt | Start Warszawa |
1981. | Szekszárd | Padovani | Tyrolia |
1982. | Dukla-Trencsén | PMSC | Karl-Marx-Stadt |
1983. | Szekszárd | Karl-Marx-Stadt | Dubnica |
1984. | Dubnica | Szekszárd | Karl-Marx-Stadt |
1985. | Dubnica | Wismuth Gera | Szekszárd |
1986. | Turbine Erfurt | Frankfurt | Dubnica |
1987. | Dubnica | Cukaricki | Turbine Erfurt |
1988. | Dubnica | Wismuth Gera | Frankfurt |
1989. | Dubnica | Wismuth Gera | Start Warszawa |
1990. | Dubnica | Wismuth Gera | Zalgiris Vilnius |
1991. | FTC | Szekszárd | Wismuth Gera |
1992. | Dubnica | noord Westhock | Novi Sad |
1993. | Kk Celje | Lvov Progress | Schwinn-Csepel |
1994. | Dubnica | Schwinn-Csepel | Szolnoki Cukor |
1995. | Dubnica | Szolnoki Cukor | Csepel-Kordax |
1996. | Gera | Tyrolia | Dubnica |
1997. | Dubnica | Panifico Pavoli | Bici-Tour SC Szekszárd |
1998. | G.S. Taselli Elematic | Dubnica | Szekszárdi KSE |
1999. | Tyrolia | Brisaspor | G.S. De Nardi |
Az összetett egyéni verseny helyezettjei
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | Szuromi György (BKV) | Raczkovszky Ian (Start Warszawa) | Denk Sigi (osztrák) |
1976. | Takács András (BKV) | Halász László (Szekszárd) | Dobovcan Ivan (Zagreb) |
1977. | Halász László (Szekszárd) | Passari Francesco (Padovani) | Takács András (BKV) |
1978. | Csathó Tamás (MVSC) | Takács András (BKV) | Halász László (Szekszárd) |
1979. | Halász Zoltán (Szekszárd) | Spindler Herbert (osztrák) | Takács András (BKV) |
1980. | Neuer Andreas (K-M-S.) | Halász László (Szekszárd) | Takács András (BVK) |
1981. | Halász László (Szekszárd) | Viero Giovanni (Padovani) | Takács András (BVK) |
1982. | Galik Pavol (Lok. Brat.) | Szántó Lukács (Szeged) | Takács András (BVK) |
1983. | Halász Zoltán (Szekszárd) | Lóki Zoltán (PMSC) | Sajó Péter (Szekszárd) |
1984. | Konrad Kurto (Dubnica) | Sajó Péter (Szekszárd) | Pietro Visentin (Padovani) |
1985. | Vojtech Breska (Dubnica) | Halász Zoltán (Szekszárd) | Andreas Wartenberg (W. Gera) |
1986. | Windorf Jörg (Erfurt) | Hennig Rolnad (NDK vál.) | Reitter Thoralf (K-M-S.) |
1987. | Cubric Rajko (Beograd) | Vojtech Breska (Dubnica) | Schenderlein Thomas (W. Gera) |
1988. | Ludwig Olaf (W. Gera) | Storcel Roman (Dubnica) | Hildebrandt Torsten (W. Gera) |
1989. | Rein Steffen (W. Gera) | Zilovec Jan (Dubnica) | Skowronek Jan (Start Warszawa) |
1990. | Novosad Anton (Dubnica) | Huster Raik (W. Gera) | Sachse Enrikó (W. Gera) |
1991. | Steig Csaba (Szekszárd) | Valter Tibor (FTC) | Antalfi László (FTC) |
1992. | Steig Csaba (Szekszárd) | Konrad Kurt (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1993. | Iztok Melansek (KK Celje) | Andy Nylor (Apollo) | Konrad Kurt (Dubnica) |
1994. | Konrad Kurt (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) | Steig Csaba (Szolnoki Cukor) |
1995. | Zilovec Jan (Dubnica) | Konrad Kurt (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) |
1996. | E. Poitschke (Gera) | Durikovic (Dubnica) | Freudenberg (Gera) |
1997. | Sipőcz Dávid (Grassi-Mapei) | Nagy Róbert (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1998. | G.S. Taselli Elematic | Zaduban Pavol (Dubnica) | Liptak Miroslav (Dubova) |
1999. | Árvai Attila (Stollwerk-FTC) | Lavrenenko Sergey (Brisaspor) | Pauletti Alessandro (G.S. De Nardi) |
A hegyi egyenkénti indítású verseny helyezettjei
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | még nem volt rendezve | ||
1976. | Takács András (BKV) | Passari Francesco (Padovani) | Kiss István (Újpesti Dózsa) |
1977. | Takács András (BKV) | Aldo Arencibia (Cuba) | Halász László (Szekszárd) |
1978. | Takács András (BKV) | Pálinkás Csaba (Szekszárd) | Antal László (Typographia) |
1979. | Takács András (BKV) | Halász László (Szekszárd) | Spindler Herbert (osztrák) |
1980. | Takács András (BVK) | Neuer Andreas (K-M-S.) | Halász Zoltán (Szekszárd) |
1981. | Halász László (Szekszárd) | Takács András (BVK) | Ficher Radoslav (Lok. Brat.) |
1982. | Németh Csaba (Trencsén) | Sajó Péter (Szekszárd) | Takács András (BVK) |
1983. | Sajó Péter (Szekszárd) | Lamos Stefan (Dubnica) | Stein Jörg (K-M-S.) |
1984. | Halász Zoltán (Szekszárd) | Bruno Genghialta (Padovani) | Konrad Kurt (Dubnica) |
1985. | Vojtech Breska (Dubnica) | Halász Zoltán (Szekszárd) | Konrad Kurt (Dubnica) |
1986. | Vojtech Breska (Dubnica) | Stein Jörg (K-M-S.) | Müller Holger (K-M-S.) |
1987. | Vojtech Breska (Dubnica) | Wiatr Jozef (Warszawa) | Sajó Péter (Szekszárd) |
1988. | Storcel Roman (Dubnica) | Vojtech Breska (Dubnica) | Ludwig Olaf (W. Gera) |
1989. | Zilovec Jan (Dubnica) | Novosad Anton (Dubnica) | Storcel Roman (Dubnica) |
1990. | Novosad Anton (Dubnica) | Sachse Enrikó (W. Gera) | Nestler Kai (W. Gera) |
1991. | Egyedi Zoltán (Szekszárd) | Van Elburg Igor (Assen) | Czornij Mihail (Csepel) |
1992. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) | Gjalterna Henc (Noord Westhock) |
1993. | Konrad Kurt (Dubnica) | Czornij Mihail (Schwinn-Csepel) | Liptak Vliam (Dubnica) |
1994. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Konrad Kurt (Dubnica) | Buffel Bastiak (Frankfurt) |
1995. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) | Konrad Kurt (Dubnica) |
1996. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) | Edelbauer (Tyrolia) |
1997. | Zilovec Jan (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) | Leisica Tomas (Favorit B) |
1998. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Liptak Miroslav (Dubova) | Tartizo Saccucci (G.S. Elematic) |
1999. | Arató Dávid (G.S. De Nardi) | Miholjevic Hrvoje (Croatia I.) | Garber Roland (Tyrolia) |
A legjobban hegyi hajrázó versenyzők
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | Halász László (Szekszárd) | Rieder Walter (osztrák) | Matulai György (FTC) |
1976. | Sipos János (Ganz-MÁVAG) | Kiss István (Újpesti Dózsa) | Takács András (BKV) |
1977. | Halász László (Szekszárd) | Szemethi Dezső (Győr) | Walter Hoffmann (Stuttgart) |
1978. | Halász Zoltán (Szekszárd) | Takács András (BKV) | Sipos Lajos (Ganz-MÁVAG) |
1979. | Vojtech Breska (Dubnica) | Petr Krupicka (Dubnica) | Lauscha Rudolf (Tyrolia) |
1980. | Takács András (BVK) | Liska Pál (Szekszárd) | Szemethi Dezső (Győr) |
1981. | Viero Giovanni (Padovani) | Wojciechowski Roman (lengyel) | Liska Pál (Szekszárd) |
1982. | Tylecek Petr (Trencsén) | Stein Jörg (K-M-S.) | Zsombok István (Csepel) |
1983. | Halász Zoltán (Szekszárd) | Lóki Zoltán (PMSC) | Halász László (Szekszárd) |
1984. | Federico Ghiotto (Padovani) | Rehak Miroslav (Dubnica) | Ronald Kaulfuss (K-M-S.) |
1985. | Stanislav Masiak (Dubnica) | Vojtech Breska (Dubnica) | Jozef Müller (Tyrolia) |
1986. | Windorf Jörg (T. Erfurt) | Hennig Roland (NDK) | Müller Holger (K-M-S.) |
1987. | Wiatr Jozef (Warszawa) | Lötzsch Lutz (K-M-S.) | Stanislav Masiak (Dubnica) |
1988. | Vojtech Breska (Dubnica) | Wartenberg Andreas (W. Gera) | Storcel Roman (Dubnica) |
1989. | Rein Steffen (W. Gera) | Skowronek Jan (Start Warszawa) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1990. | Huster Raik (W. Gera) | Kacer Stanislav (Dubnica) | Kovaljov Vjacseszlav (Z. Vilnius) |
1991. | Valter Tibor (FTC) | Milenkovic Aleksander (OBK Beograd) | Van Elburg Igor (Assen) |
1992. | Konrad Kurt (Dubnica) | Valach Jan (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1993. | Iztok Melansek (KK Celje) | Andy Naylor (Apollo) | Brane Ugrenovic (KK Celje) |
1994. | Konrad Kurt (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) | krivogub Nuris (P. Lvov) |
1995. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) | Farkas Pál (Csepel-Kordax) |
1996. | Edelbauer (Tyrolia) | Freudenberg (Gera) | Zaiats Valery (UKR) |
1997. | Wiezinger F. (Tyrolia) | Ljusic Boris (Cukaricci B) | Nikasevic A. (Partizan B) |
1998. | Liptak Miroslav (Dubova) | Zaduban Pavol (Dubnica) | Tartizo Saccucci (G.S. Elematic) |
A hosszú távú országúti verseny helyezettjei
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | Raczkovsky Ian (Start Warszawa) | Denk Sigi (osztrák) | Halász László (Szekszárd) |
1976. | Halász László (Szekszárd) | Bobovcan Ivan (Zagreb) | Zeman Pavel (Lok. Brat.) |
1977. | Halász László (Szekszárd) | Passari Francesco (Padovani) | Raczkovsky Ian (Start Warszawa) |
1978. | Csathó Tamás (MVSC) | Szlipcsevics István (Typographia) | Halász László (Szekszárd) |
1979. | Spindler Herbert (osztrák) | Halász Zoltán (Szekszárd) | Raczkovsky Ian (Start Warszawa) |
1980. | Dalla Riza (Padovani) | Borgato Aldo (Padovani) | Liska Pál (Szekszárd) |
1981. | Viero Giovanni (Padovani) | Halász László (Szekszárd) | Van dan Jan (Holland) |
1982. | Tylecek Petr (Trencsén) | Ciestak Roman (Lengyel) | Szántó Lukács (Szeged) |
1983. | Lóki Zoltán (PMSC) | Halász Zoltán (Szekszárd) | Kollar Milan (Lok. Brat.) |
1984. | Ronald Kaulfuss (K-M-S.) | Pietro Visentin (Padovani) | Grochowsky Stanislav |
1985. | Wartenberg Andreas (W. Gera) | Holger Grühl (K-M-S.) | Liska Pál (Videoton) |
1986. | Vindorf Jörg (T. Erfurt) | Heinnig Roland (NDK) | Reitter Thorauf (K-M-S.) |
1987. | Schenderlein Thomas (W. Gera) | Cubric Rajko (Beograd) | Landsmann Maik (Erfurt) |
1988. | Ludwig Olaf (W. Gera) | Wartenberg Andreas (W. Gera) | Hildebrandt Torsten (W. Gera) |
1989. | Rein Steffen (W. Gera) | Zilovec Jan (Dubnica) | Skowronek Jan (Start Warszawa) |
1990. | Novosad Anton (Dubnica) | Huster Raik (W. Gera) | Van der Helm Jan Willem (Assen) |
1991. | Hildebrandt Torsten (Frankfurt) | Nestler Kay (W. Gera) | Egyedi Zoltán (Szekszárd) |
1992. | Rinjakovics Mikos (Novi Sad) | Drozd Zoltán (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) |
1993. | Iztok Melansek (KK Celje) | Andy Naylor (Apollo) | Ollári Zsolt (BÁG) |
1994. | Zaduban Pavol (Dubnica) | Nikel Juraj (Dubnica) | Konrad Kurt (Dubnica) |
1995. | Steig Csaba (Szolnoki Cukor) | Zilovec Jan (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) |
1996. | E. Poitschke (Gera) | Durikovic (Dubnica) | Freudenberg (Gera) |
1997. | Simic Gordan (Cukaricci B) | Sipőcz Dávid (Grassi-Mapei) | Liska Tomas (Inter Mal) |
1998. | Ageli (G.S. Elematic) | Nikasevics (G.S. Elematic) | Eisenkrammer (Postás-Matáv) |
Országúti verseny helyezettjei I. szakasz (1984-ben először)
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1984. | Ermanno Baldini (Padovani) | Ronald Kaulfuss (K-M-S.) | Wolf Harold (K-M-S.) |
1985. | Konrad Kurto (Dubnica) | Vojtech Breska (Dubnica) | Torsten Kunatz (W. Gera) |
1986. | Vojtech Breska (Dubnica) | Novosad Anton (Dubnica) | Cubric Radisa (Beograd) |
1987. | Cubric Rajko (Beograd) | Cubric Radisa (Beograd) | Schenderlein Thomas (W. Gera) |
1988. | Ludwig Olaf (W. Gera) | Storcel Roman (Dubnica) | Lötsch Wolfgang (K-M-S.) |
1989. | Novosad Anton (Dubnica) | Rein Steffen (W. Gera) | Storcel Roman (Dubnica) |
1990. | Huster Raik (W. Gera) | Novosad Anton (Dubnica) | Weeber Tino (Chemnitz) |
1991. | Steig Csaba (Szekszárd) | Valter Tibor (FTC) | Antalfi László (FTC) |
1992. | Steig Csaba (Szekszárd) | Konrad Kurt (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1993. | Brane Ugrenovic (KK Celje) | Konrad Kurt (Dubnica) | Kovács Gábor (Tipográfia-Banchi) |
1994. | Konrad Kurt (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) | Steig Csaba (Szolnoki Cukor) |
1995. | Konrad Kurt (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) | Zaduban Pavol (Dubnica) |
1996. | Freudenberg (Gera) | Lupas E. (Kolozsvár) | Baduma Iván (Trnava) |
1997. | Sessi Andrea (Panifico Pavoli) | Nagy Róbert (Dubnica) | Istlstekker János (Szekszárd) |
1998. | Tartizo Saccucci (G.S. Elematic) | Zaduban Pavol (Dubnica) | Miroslav Liptak (Dubova) |
A háztömbkörüli verseny helyezettjei
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | Szuromi György (BKV) | Raczkovszky Ian (Start Warszawa) | Prasek Tadeus (lengyel) |
1976. | Skolaro Renato (Padovani) | Pálinkás Csaba (Szekszárd) | Passari Francesco (Padovani) |
1977. | Pálinkás Csaba (Szekszárd) | Káplán Gyula (FTC) | Liska Pál (Szekszárd) |
1978. | Pálinkás Csaba (Szekszárd) | Passari Francesco (Padovani) | Lauscha Rudolf (Tyrolia) |
1979. | Szűcs Gábor (FTC) | Halász Zoltán (Szekszárd) | Lauscha Rudolf (Tyrolia) |
1980. | Neuer Andreas (K-M-S.) | Halász László (Szekszárd) | Somogyi Miklós (Tipográfia) |
1981. | Zaka István (FTC) | Liska Pál (Szekszárd) | Böhme Jonny (K-M-S.) |
1982. | Galik Pavol (Lok. Brat.) | Németh Csaba (Trencsén) | Steiskal Jan (Trnava) |
1983. | Zaka István (Csepel) | Stein Jörg (K-M-S.) | Halász Zoltán (Szekszárd) |
1984. | Pietro Visentin (Padovani) | Pintér Béla (FTC) | Stein Jörg (K-M-S.) |
1985. | Zbigniew Albin (Warszawa) | Holger Grühl (K-M-S.) | Lutz Heueisen (W. Gera) |
1986. | Ditter Berndt (NDK vál.) | Müller Holger (K-M-S.) | Hirt József (PMSC) |
1987. | Wiatr Jozef (Warszawa) | Zbigniew Albin (Warszawa) | Landsmann Maik (Erfurt) |
1988. | Ludwig Olaf (W. Gera) | Hildebrandt Torsten (W. Gera) | Liska Pál (Szekszárd) |
1989. | Milenkovic Aleksandr (OBK Beograd) | Braun Markus (Frankfurt) | Gosch Edvin (Trantura) |
1990. | Steig Csaba (Szekszárd) | Schipper Henk (Assen) | Kovacsov Vjacseszlav (Z. Vilnius) |
1991. | Seeland Frank (W. Gera) | Van Elburg Igor (Assen) | Steig Csaba (Szekszárd) |
1992. | Kovács Gábor (Tipográfia) | Gaar Klaus (Arbötrantura) | Csubics Zadusa (Novi Sad) |
1993. | Ben Paton (Apollo) | Czornij Mihail (Schwinn-Csepel) | Mackeldey Mike (Frankfurt) |
1994. | Moutair Jurij (P. Lvov) | Zalats Jurij (Szekszárd) | Nagy Kornél (Tipográfia) |
1995. | Nagy Kornél (Tipográfia) | Beptó Zoltán (Tipográfia) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1996. | E. Poitschke (Gera) | Istlstekker János (Szekszárd) | Zaduban Pavol (Dubnica) |
1997. | Ljusic Boris (Cukaricci B) | Liska Tomas (Inter Mal) | Sipőcz Dávid (Grassi-Mapei) |
1998. | Liska Tomas (Dubnica) | Bossi Raffaele (G.S. Elematic) | Tartizo Saccucci (G.S. Elematic) |
1999. | Liska Tomas (Dubnica) | Silvestrin Denis (G.S. De Nardi) | Kittinger Roland (Tyrolia) |
A legjobban részhajrázó versenyzők
Év | I. hely | II. hely | III. hely |
1975. | Denk Sigi (osztrák) | Pálinkás Csaba (Szekszárd) | Rieder Valter (osztrák) |
1976. | Skolaro Renato (Padovani) | Pálinkás Csaba (Szekszárd) | Passari Francesco (Padovani) |
1977. | Passari Francesco (Padovani) | Lauscha Rudolf (Tyrolia) | Pálinkás Csaba (Szekszárd) |
1978. | Csathó Tamás (MVSC) | Liska Pál (Szekszárd) | Pálinkás Csaba (Szekszárd) |
1979. | Halász Zoltán (Szekszárd) | Lauscha Rudolf (Tyrolia) | Spindler Herbert (osztrák) |
1980. | Liska Pál (Szekszárd) | Jenei Károly (DMVSC) | Böhme Jonny (K-M-S.) |
1981. | Jenei Károly (DMVSC) | Zaka István (Csepel) | Böhme Jonny (K-M-S.) |
1982. | Planetzei Stefan (K-M-S.) | Steiskal Jan (Trnava) | Galik Pavol (Lok. Brat.) |
1983. | Stein Jörg (K-M-S.) | Jenei Károly (DMVSC) | Zaka István (Csepel) |
1984. | Jenei Károly (DMVSC) | Szabó László (PMVSC) | Rehak Miroslav (Dubnica) |
1985. | Ralf Schmidt (W. Gera) | Steten Stier (K-M-S.) | Kovács Attila (Csepel) |
1986. | Hennig roland (NDK) | Ditter Berndt (NDK) | Windorf Jörg (T. Erfurt) |
1987. | Wiatr Jozef (Warszawa) | Zbigniew Albin (Warszawa) | Jávor Péter (Szekszárd) |
1988. | Schenderlein Thomas |
Hildebrandt Torsten (W. Gera) | Ludwig Olaf (W. Gera) |
1989. | Zaka István (Postás) | Duda Róbert (Start Warszawa) | Wartenberg Andreas (W. Gera) |
1990. | Schipper Henk (Assen) | Snyoka Algirdas (Z. Vilnius) | Weber Tino (Chemnitz) |
1991. | Molnár Péter (Szekszárd) | Van Elburg Igor (Assen) | Sachse Enrico (W. Gera) |
1992. | Csubics Zadusa (Novi Sad) | Zoouban Pavol (Dubnica) | Zilovec Jan (Dubnica) |
1993. | Valter Tibor (Stollwerk-FTC) | Havarik Tamás (Stollwerk-FTC) | Stubán Ferenc (Stollwerk-FTC) |
1994. | Steig Gábor (Szolnoki Cukor) | Schmidt Andreas (Frankfurt) | Zaduban Pavol (Dubnica) |
1995. | Beptó Zoltán (Tipográfia) | Zaduban Pavol (Dubnica) | Rettegi Richárd (Tyrolia) |
1996. | E. Poitschke (Gera) | Istlstekker János (Szekszárd) | Bodrogi László |
1997. | Bilas Igor (Partizan B) | Ljusic Boris (Cukaricci B) | Wiesinger Flórian (Tyrolia) |
1998. | Bossi Raffaele (G.S. Elematic) | Szórád Balázs (F.Sz.S.E.) | Angeli Mirko (G.S. Elematic) |