Előzetes nevezési lista - Rajtlista
|
|
| Rajtszám | VEZETÉKNÉV, keresztnév | UCI kód | Klub |
| 1 | ZADUBAN, Pavol | SVK19680110 | DUBNICA |
| 2 | GAZI, Jan | SVK19781003 | DUBNICA |
| 3 | BENA, Peter | SVK19770501 | DUBNICA |
| 4 | LISKA, Tomas | SVK19760402 | DUBNICA |
| 5 | CEREPAN, MARTIN | SVK | DUBNICA |
| 6 | MANEVSKI, Slave | MKD19750715 | MVK-VELO-M |
| 7 | JAKIMOVSKI, Goran | MKD19750123 | MVK-VELO-M |
| 8 | MADZAROV, Sasko | MKD19780812 | MVK-VELO-M |
| 9 | SOLARSKI, Boris | MKD19660802 | MVK-VELO-M |
| 10 | DAVIDOVSKI, Ivica | MKD19780205 | MVK-VELO-M |
| 11 | VILMÁNYI Tamás | HUN19790511 | SZOLNOKI CUKOR SE |
| 12 | KISS László | HUN19790121 | SZOLNOKI CUKOR SE |
| 14 | BALOGH Csaba | HUN19730605 | SZOLNOKI CUKOR SE |
| 15 | KIS Miklós | HUN19740207 | SZOLNOKI CUKOR SE |
| 16 | STEFANI, Massinó | ITA19771116 | G.S. DE NARDI |
| 17 | ARATÓ Dávid | HUN19790309 | G.S. DE NARDI |
| 18 | SILVESTRIN, Dennis | ITA19780215 | G.S. DE NARDI |
| 19 | BIASOTTÓ, Eros | ITA19750706 | G.S. DE NARDI |
| 20 | PAULETTI, Alessandró | ITA19750808 | G.S. DE NARDI |
| 21 | BORBÉLY György | HUN19680625 | SIÓFOK KSC |
| 22 | BÚZA KISS, László | HUN19711205 | SIÓFOK KSC |
| 23 | VASKÓ József | HUN19670709 | SIÓFOK KSC |
| 24 | SZABÓ B. László | HUN19750906 | KANIZSA K. K. |
| 25 | LIPKA Balázs | HUN19750309 | KANIZSA K. K. |
| 26 | KRUPÁNSZKY Zoltán | HUN19760410 | KANIZSA K. K. |
| 27 | KISKÓ Gábor | HUN19740724 | KANIZSA K. K. |
| 28 | FARKAS Gyula | HUN19780603 | KANIZSA K. K. |
| 29 | KITTINGER, Andreas | AUT19680818 | TYROLIA |
| 30 | MÖLLER, Mario | AUT19790412 | TYROLIA |
| 31 | GARBER, Roland | AUT19720827 | TYROLIA |
| 32 | BRUCKNER, Ferdinand | AUT19710801 | TYROLIA |
| 33 | GERNGROSS, Hannes | AUT19740612 | TYROLIA |
| 34 | HOLLUBY András | HUN19710529 | F.SZ.S.E /E1 |
| 35 | SZÓRÁDI Balázs | HUN19760831 | F.SZ.S.E /E2 |
| 36 | MONOKI Lajos | HUN19770628 | MVSC /E1 |
| 37 | TRETYEKOV, Szergey | KAZ19780201 | BRISASPOR |
| 38 | YAVUZ, Nadir | TUR19700115 | BRISASPOR |
| 39 | KARAYILAN, Serkan | TUR19800603 | BRISASPOR |
| 40 | KIRAL, Nevzat | TUR19750512 | BRISASPOR |
| 41 | LAVRENENKO, Szergey | KAZ19720515 | BRISASPOR |
| 42 | GÜVEN, Erol | TUR19690916 | BRISASPOR /E1 |
| 43 | ONDRISEK Péter | HUN19751224 | VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 |
| 44 | SZÓKA Attila | HUN19730421 | VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 |
| 45 | WILK, Jens | GER19750923 | LG. FRANKFURT |
| 46 | HAUEISEN, Dennis | GER19780913 | LG. FRANKFURT |
| 47 | SANDIG, Dennis | GER19780830 | LG. FRANKFURT |
| 48 | DEUTSCHMANN, Jan | GER19790507 | LG. FRANKFURT |
| 49 | ZINGEN, Markus | GER19790907 | LG. FRANKFURT |
| 50 | DANCULOVIC, Tomislav | CRO19800615 | CROATIA I. |
| 51 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CRO19790608 | CROATIA I. |
| 52 | BOSNJAK, Hrvoje | CRO19790613 | CROATIA I. |
| 53 | KLARIC, Dinko | CRO19780405 | CROATIA I. |
| 54 | ELKASOVIC, Tomislav | CRO19790610 | CROATIA I. |
| 55 | SEPUKA, Andrija | CRO19800717 | CROATIA II. |
| 56 | JAKOPIC, Damir | CRO19790714 | CROATIA II. |
| 57 | DOLENCIC, Ivan | CRO19801025 | CROATIA II. |
| 58 | SIMUNCIC, Robert | CRO19770613 | CROATIA II. |
| 59 | SANTINI, Goran | CRO19801012 | CROATIA II. |
| 60 | TÖRÖK Zoltán | HUN19771107 | SCHWINN CSEPEL |
| 61 | BERKESI András | HUN19750828 | SCHWINN CSEPEL |
| 62 | ÁGOSTON Péter | HUN19770102 | SCHWINN CSEPEL |
| 63 | LENGYEL, Tamás | HUN19801112 | SCHWINN CSEPEL |
| 64 | LÉGRÁDI Péter | HUN19770925 | SCHWINN CSEPEL |
| 66 | KOSTANJEVEC, Andrej | SLO19770521 | PARKPRE PORSCHE MARIBOR |
| 67 | KOCUVAN, Robi | SLO19790502 | PARKPRE PORSCHE MARIBOR |
| 68 | VISOCNIK, Mateuz | SLO19790214 | PARKPRE PORSCHE MARIBOR |
| 69 | ZAFOSNIK, Jurij | SLO19761005 | PARKPRE PORSCHE MARIBOR |
| 70 | SRDIC, Egid | SLO19761026 | PARKPRE PORSCHE MARIBOR |
| 71 | RAMETSTEINER, Roman | AUT19761214 | ARBÖ RC. LINZ |
| 72 | KLEIN, Markus | AUT19750221 | ARBÖ RC. LINZ |
| 73 | MAHRINGER, Erich | AUT19750506 | ARBÖ RC. LINZ |
| 74 | KITZBITZHLER, Werner | AUT19700504 | ARBÖ RC. LINZ |
| 75 | STEIG Gábor | HUN19741007 | POSTÁS MATÁV I. |
| 76 | STEIG Csaba | HUN19710612 | POSTÁS MATÁV I. |
| 77 | VANIK Zoltán | HUN19760711 | POSTÁS MATÁV I. |
| 78 | SPECZIÁR Viktor | HUN19780928 | POSTÁS MATÁV I. |
| 79 | BARKÓCZI László | HUN19790730 | POSTÁS MATÁV I. |
| 80 | SZUROMI György | HUN19610614 | POSTÁS MATÁV II. |
| 81 | TORDAI Csaba | HUN19640709 | POSTÁS MATÁV II. |
| 82 | HAJBA Szilárd | HUN19720810 | POSTÁS MATÁV II. |
| 83 | MIJAILOVIC, Sasa | YUG19790315 | SPARTAK VETZAVOD |
| 84 | VASILJEVIC, Darkó | YUG19760917 | SPARTAK VETZAVOD |
| 85 | SIMIC, Goran | YUG19760306 | SPARTAK VETZAVOD |
| 86 | JOVANCEVIC, Dobrivoje | YUG19720905 | SPARTAK VETZAVOD |
| 87 | MARGETIC, Boris | YUG19781022 | SPARTAK VETZAVOD |
| 88 | KAPSA, Dusan | SVK19761119 | VELOUNION-DEMA SENICA |
| 89 | KOTLEBA, Robert | SVK19800501 | VELOUNION-DEMA SENICA |
| 90 | LEJDAR, René | SVK19741104 | VELOUNION-DEMA SENICA |
| 91 | STRASKA, Tomas | SVK19780915 | VELOUNION-DEMA SENICA |
| 92 | SCHMEISEL, Szabolcs | HUN19750201 | STOLLWERCK-FTC |
| 93 | VALTER Tibor | HUN19710508 | STOLLWERCK-FTC |
| 94 | ARANY Gábor | HUN19760628 | STOLLWERCK-FTC |
| 95 | SOÓS Gábor | HUN19800306 | STOLLWERCK-FTC |
| 96 | ÁRVAI Attila | HUN19740803 | STOLLWERCK-FTC |
| 100 | MADARAS Zoltán | HUN19800410 | SZEKSZÁRDI KSE /E1 |
| Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
| E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |