XXV. Jubileumi FIAT Gemenci Nagydíj '99
Grand Prix Cycliste de Gemenc '99

 

Prológ egyéni eredmények

 

Helyezés Rajtszám UCI kód Vezetéknév, Keresztnév Csapat Idő eredmény
(jóváírással)
Idő hátrány
1 17 HUN19790309 ARATÓ Dávid G.S. DE NARDI 0:04:05,67
( 0:04:05,67)
2 51 CRO19790608 MIHOLJEVIC, Hrvoje CROATIA I. 0:04:06,70
( 0:04:06,70)
00:01,03
3 31 AUT19720827 GARBER, Roland TYROLIA 0:04:07,21
( 0:04:07,21)
00:01,54
4 2 SVK19781003 GAZI, Jan DUBNICA 0:04:07,85 00:02,18
5 20 ITA19750808 PAULETTI, Alessandró G.S. DE NARDI 0:04:08,88 00:03,21
6 96 HUN19740803 ÁRVAI Attila STOLLWERCK-FTC 0:04:09,36 00:03,69
7 5 SVK CEREPAN, MARTIN DUBNICA 0:04:12,52 00:06,85
8 1 SVK19680110 ZADUBAN, Pavol DUBNICA 0:04:12,55 00:06,88
9 78 HUN19780928 SPECZIÁR Viktor POSTÁS MATÁV I. 0:04:12,97 00:07,30
10 76 HUN19710612 STEIG Csaba POSTÁS MATÁV I. 0:04:14,17 00:08,50
11 55 CRO19800717 SEPUKA, Andrija CROATIA II. 0:04:14,20 00:08,53
12 68 SLO19790214 VISOCNIK, Mateuz PARKPRE PORSCHE MARIBOR 0:04:14,33 00:08,66
13 41 KAZ19720515 LAVRENENKO, Szergey BRISASPOR 0:04:14,41 00:08,74
14 49 GER19790907 ZINGEN, Markus LG. FRANKFURT 0:04:16,00 00:10,33
15 35 HUN19760831 SZÓRÁDI Balázs f.SZ.S.E /E2 0:04:16,15 00:10,48
16 29 AUT19680818 KITTINGER, Andreas TYROLIA 0:04:17,69 00:12,02
17 33 AUT19740612 GERNGROSS, Hannes TYROLIA 0:04:19,29 00:13,62
18 44 HUN19730421 SZÓKA Attila VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 0:04:19,58 00:13,91
19 100 HUN19800410 MADARAS Zoltán SZEKSZÁRDI KSE /E1 0:04:20,42 00:14,75
20 37 KAZ19780201 TRETYEKOV, Szergey BRISASPOR 0:04:20,49 00:14,82
21 27 HUN19740724 KISKÓ Gábor KANIZSA K. K. 0:04:20,57 00:14,90
22 52 CRO19790613 BOSNJAK, Hrvoje CROATIA I. 0:04:21,76 00:16,09
23 86 YUG19720905 JOVANCEVIC, Dobrivoje SPARTAK VETZAVOD 0:04:22,46 00:16,79
24 48 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan LG. FRANKFURT 0:04:23,04 00:17,37
25 77 HUN19760711 VANIK Zoltán POSTÁS MATÁV I. 0:04:23,04 00:17,37
26 67 SLO19790502 KOCUVAN, Robi PARKPRE PORSCHE MARIBOR 0:04:23,84 00:18,17
27 19 ITA19750706 BIASOTTO, Eros G.S. DE NARDI 0:04:24,64 00:18,97
28 85 YUG19760306 SIMIC, Goran SPARTAK VETZAVOD 0:04:26,39 00:20,72
29 3 SVK19770501 BENA, Peter DUBNICA 0:04:26,63 00:20,96
30 46 GER19780913 HAUEISEN, Dennis LG. FRANKFURT 0:04:27,11 00:21,44
31 54 CRO19790610 ELKASOVIC, Tomislav CROATIA I. 0:04:27,23 00:21,56
32 34 HUN19710529 HOLLUBY András F.SZ.S.E /E1 0:04:27,78 00:22,11
33 50 CRO19800615 DANCULOVIC, Tomislav CROATIA I. 0:04:27,83 00:22,16
34 47 GER19780830 SANDIG, Dennis LG. FRANKFURT 0:04:29,48 00:23,81
35 53 CRO19780405 KLARIC, Dinko CROATIA I. 0:04:29,70 00:24,03
36 32 AUT19710801 BRUCKNER, Ferdinand TYROLIA 0:04:29,96 00:24,29
37 30 AUT19790412 MÖLLER, Mario TYROLIA 0:04:30,36 00:24,69
38 64 HUN19770925 LÉGRÁDI Péter SCHWINN CSEPEL 0:04:30,76 00:25,09
39 95 HUN19800306 SOÓS Gábor STOLLWERCK-FTC 0:04:30,84 00:25,17
40 56 CRO19790714 JAKOPIC, Damir CROATIA II. 0:04:31,00 00:25,33
41 39 TUR19800603 KARAYILAN, Serkan BRISASPOR 0:04:31,66 00:25,99
42 16 ITA19771116 STEFANI, Massinó G.S. DE NARDI 0:04:33,64 00:27,97
43 25 HUN19750309 LIPKA Balázs KANIZSA K. K. 0:04:33,88 00:28,21
44 93 HUN19710508 VALTER Tibor STOLLWERCK-FTC 0:04:34,41 00:28,74
45 63 HUN19801112 LENGYEL, Tamás SCHWINN CSEPEL 0:04:34,57 00:28,90
46 73 AUT19750506 MAHRINGER, Erich ARBÖ RC. LINZ 0:04:34,63 00:28,96
47 75 HUN19741007 STEIG Gábor POSTÁS MATÁV I. 0:04:35,17 00:29,50
48 42 TUR19690916 GÜVEN, Erol BRISASPOR /E1 0:04:35,86 00:30,19
49 40 TUR19750512 KIRAL, Nevzat BRISASPOR 0:04:36,13 00:30,46
50 18 ITA19780215 SILVESTRIN, Dennis G.S. DE NARDI 0:04:36,15 00:30,48
51 58 CRO19770613 SIMUNCIC, Robert CROATIA II. 0:04:36,59 00:30,92
52 57 CRO19801025 DOLENCIC, Ivan CROATIA II. 0:04:37,23 00:31,56
53 26 HUN19760410 KRUPÁNSZKY Zoltán KANIZSA K. K. 0:04:37,71 00:32,04
54 94 HUN19760628 ARANY Gábor STOLLWERCK-FTC 0:04:38,72 00:33,05
55 24 HUN19750906 SZABÓ B. László KANIZSA K. K. 0:04:39,83 00:34,16
56 62 HUN19770102 ÁGOSTON Péter SCHWINN CSEPEL 0:04:39,85 00:34,18
57 28 HUN19780603 FARKAS Gyula KANIZSA K. K. 0:04:40,34 00:34,67
58 59 CRO19801012 SANTINI, Goran CROATIA II. 0:04:41,53 00:35,86
59 4 SVK19760402 LISKA, Tomas DUBNICA 0:04:42,71 00:37,04
60 69 SLO19761005 ZAFOSNIK, Jurij PARKPRE PORSCHE MARIBOR 0:04:42,83 00:37,16
61 71 AUT19761214 RAMETSTEINER, Roman ARBÖ RC. LINZ 0:04:44,94 00:39,27
62 11 HUN19790511 VILMÁNYI Tamás SZOLNOKI CUKOR SE 0:04:45,15 00:39,48
63 60 HUN19771107 TÖRÖK Zoltán SCHWINN CSEPEL 0:04:45,63 00:39,96
64 91 SVK19780915 STRASKA, Tomas VELONION-DEMA SENICA 0:04:45,81 00:40,14
65 72 AUT19750221 KLEIN, Markus ARBÖ RC. LINZ 0:04:46,77 00:41,10
66 84 YUG19760917 VASILJEVIC, Darkó SPARTAK VETZAVOD 0:04:46,98 00:41,31
67 38 TUR19700115 YAVUZ, Nadir BRISASPOR 0:04:47,06 00:41,39
68 21 HUN19680625 BORBéLY György SIóFOK KSC 0:04:47,89 00:42,22
69 92 HUN19750201 SCHMEISEL, Szabolcs STOLLWERCK-FTC 0:04:48,14 00:42,47
70 70 SLO19761026 SRDIC, Egid PARKPRE PORSCHE MARIBOR 0:04:48,35 00:42,68
71 74 AUT19700504 KITZBITZHLER, Werner ARBÖ RC. LINZ 0:04:48,76 00:43,09
72 82 HUN19720810 HAJBA Szilárd POSTÁS MATÁV II. 0:04:48,83 00:43,16
73 87 YUG19781022 MARGETIC, Boris SPARTAK VETZAVOD 0:04:49,40 00:43,73
74 15 HUN19740207 KIS Miklós SZOLNOKI CUKOR SE 0:04:49,91 00:44,24
75 89 SVK19800501 KOTLEBA, Robert VELONION-DEMA SENICA 0:04:51,28 00:45,61
76 7 MKD19750123 JAKIMOVSKI, Goran MVK-VELO-M 0:04:51,44 00:45,77
77 90 SVK19741104 LEJDAR, René VELONION-DEMA SENICA 0:04:51,98 00:46,31
78 88 SVK19761119 KAPSA, Dusan VELONION-DEMA SENICA 0:04:53,02 00:47,35
79 79 HUN19790730 BARKóCZI László POSTÁS MATÁV I. 0:04:53,04 00:47,37
80 36 HUN19770628 MONOKI Lajos MVSC /E1 0:04:53,52 00:47,85
81 6 MKD19750715 MANEVSKI, Slave MVK-VELO-M 0:04:53,62 00:47,95
82 23 HUN19670709 VASKó József SIóFOK KSC 0:04:55,10 00:49,43
83 81 HUN19640709 TORDAI Csaba POSTÁS MATÁV II. 0:04:55,57 00:49,90
84 66 SLO19770521 KOSTANJEVEC, Andrej PARKPRE PORSCHE MARIBOR 0:04:57,14 00:51,47
85 22 HUN19711205 BÚZA KISS, László SIóFOK KSC 0:05:00,15 00:54,48
86 61 HUN19750828 BERKESI András SCHWINN CSEPEL 0:05:00,40 00:54,73
87 43 HUN19751224 ONDRISEK Péter VESZPRéMI PEDÁL KE /E2 0:05:01,44 00:55,77
88 83 YUG19790315 MIJAILOVIC, Sasa SPARTAK VETZAVOD 0:05:01,87 00:56,20
89 10 MKD19780205 DAVIDOVSKI, Ivica MVK-VELO-M 0:05:05,57 00:59,90
90 8 MKD19780812 MADZAROV, Sasko MVK-VELO-M 0:05:06,19 01:00,52
91 14 HUN19730605 BALOGH Csaba SZOLNOKI CUKOR SE 0:05:13,24 01:07,57
92 80 HUN19610614 SZUROMI György POSTÁS MATÁV II. 0:05:17,93 01:12,26
93 12 HUN19790121 KISS László SZOLNOKI CUKOR SE 0:05:21,24 01:15,57
94 9 MKD19660802 SOLARSKI, Boris MVK-VELO-M 0:05:49,34 01:43,67
95 65 HUN19730531 GYAPJAS András SCHWINN CSEPEL /E1 0:06:17,54 02:11,87
96 45 GER19750923 WILK, Jens LG. FRANKFURT 0:06:17,54 02:11,87

Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv

Designed by CsaTolna © 1999.