3. szakasz hajrá pontverseny eredmények
Gyorsasági hajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 10 |
2 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 3 |
3 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 |
4 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3 |
5 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 2 |
6 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 1 |
Hegyihajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 10 |
2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 6 |
3 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 4 |
4 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 1 |
5 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 1 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |