3. szakasz hajrá összetett eredmények
Gyorsasági hajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 17 |
2 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 12 |
3 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 11 |
4 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 6 |
5 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 6 |
6 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 5 |
7 | 94 | HUN19760628 | ARANY Gábor | STOLLWERCK-FTC | 5 |
8 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
9 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 4 |
10 | 31 | AUT19720827 | GARBER, Roland | TYROLIA | 3 |
11 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
12 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 2 |
13 | 46 | GER19780913 | HAUEISEN, Dennis | LG. FRANKFURT | 2 |
14 | 64 | HUN19770925 | LÉGRÁDI Péter | SCHWINN CSEPEL | 2 |
15 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 2 |
16 | 3 | SVK19770501 | BENA, Peter | DUBNICA | 1 |
Hegyihajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 26 |
2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 25 |
3 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 21 |
4 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
5 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 4 |
6 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 3 |
7 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
8 | 5 | SVK19771016 | CEREPAN, Martin | DUBNICA | 1 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |