3. szakasz hajra eredmények
| Gyorsasági hajrák | ||||||
| Szekszárd 32,5 Km | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | Jóváírás |
| 1 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 5 | 0:00:03 |
| 2 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 3 | 0:00:02 |
| 3 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 2 | 0:00:01 |
| 4 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 1 | 0:00:00 |
| Szekszárd 67,5 Km | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | Jóváírás |
| 1 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 5 | 0:00:03 |
| 2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 | 0:00:02 |
| 3 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 2 | 0:00:01 |
| 4 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 1 | 0:00:00 |
| Hegyihajrák | ||||||
| Szekszárd 74,5 Km | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | |
| 1 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 5 | |
| 2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 | |
| 3 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 2 | |
| 4 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 1 | |
| Szekszárd 85,1 Km | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | |
| 1 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 5 | |
| 2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 | |
| 3 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 2 | |
| 4 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 1 | |
| Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
| E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |