XXV. Jubileumi FIAT Gemenci Nagydíj '99
Grand Prix Cycliste de Gemenc '99

 

3. szakasz egyéni összetett eredmény

 

Helyezés Rajtszám UCI kód Név Csapat Idő eredmény Idő hátrány
1 96 HUN19740803 ÁRVAI Attila STOLLWERCK-FTC 9:41:21,36  
2 41 KAZ19720515 LAVRENENKO, Szergey BRISASPOR 9:41:22,41 00:01
3 20 ITA19750808 PAULETTI, Alessandró G.S. DE NARDI 9:41:30,88 00:10
4 51 CRO19790608 MIHOLJEVIC, Hrvoje CROATIA I. 9:41:36,70 00:15
5 76 HUN19710612 STEIG Csaba POSTÁS MATÁV I. 9:41:40,17 00:19
6 2 SVK19781003 GAZI, Jan DUBNICA 9:41:43,85 00:22
7 33 AUT19740612 GERNGROSS, Hannes TYROLIA 9:42:01,29 00:40
8 37 KAZ19780201 TRETYEKOV, Szergey BRISASPOR 9:42:04,49 00:43
9 17 HUN19790309 ARATÓ Dávid G.S. DE NARDI 9:42:09,67 00:48
10 1 SVK19680110 ZADUBAN, Pavol DUBNICA 9:42:11,55 00:50
11 35 HUN19760831 SZÓRÁDI Balázs F.SZ.S.E /E2 9:42:14,15 00:53
12 29 AUT19680818 KITTINGER, Andreas TYROLIA 9:41:26,69 00:05
13 94 HUN19760628 ARANY Gábor STOLLWERCK-FTC 9:42:33,72 01:12
14 44 HUN19730421 SZÓKA Attila VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 9:42:34,58 01:13
15 71 AUT19761214 RAMETSTEINER, Roman ARBÖ RC. LINZ 9:42:42,94 01:22
16 25 HUN19750309 LIPKA Balázs KANIZSA K. K. 9:42:52,88 01:32
17 31 AUT19720827 GARBER, Roland TYROLIA 9:42:53,21 01:32
18 48 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan LG. FRANKFURT 9:43:02,04 01:41
19 46 GER19780913 HAUEISEN, Dennis LG. FRANKFURT 9:43:05,11 01:44
20 85 YUG19760306 SIMIC, Goran SPARTAK VETZAVOD 9:43:12,39 01:51
21 79 HUN19790730 BARKÓCZI László POSTÁS MATÁV I. 9:43:16,04 01:55
22 27 HUN19740724 KISKÓ Gábor KANIZSA K. K. 9:43:19,57 01:58
23 26 HUN19760410 KRUPÁNSZKY Zoltán KANIZSA K. K. 9:43:32,71 02:11
24 39 TUR19800603 KARAYILAN, Serkan BRISASPOR 9:43:41,66 02:20
25 16 ITA19771116 STEFANI, Massinó G.S. DE NARDI 9:44:06,64 02:45
26 32 AUT19710801 BRUCKNER, Ferdinand TYROLIA 9:44:24,96 03:04
27 40 TUR19750512 KIRAL, Nevzat BRISASPOR 9:49:55,13 08:34
28 19 ITA19750706 BIASOTTÓ, Eros G.S. DE NARDI 9:50:07,64 08:46
29 30 AUT19790412 HÖLLER, Mario TYROLIA 9:50:24,36 09:03
30 4 SVK19760402 LISKA, Tomas DUBNICA 9:50:49,71 09:28
31 75 HUN19741007 STEIG Gábor POSTÁS MATÁV I. 9:51:13,17 09:52
32 5 SVK19771016 CEREPAN, Martin DUBNICA 9:51:24,52 10:03
33 49 GER19790907 ZINGEN, Markus LG. FRANKFURT 9:51:29,00 10:08
34 24 HUN19750906 SZABÓ B. László KANIZSA K. K. 9:51:29,83 10:08
35 18 ITA19780215 SILVESTRIN, Dennis G.S. DE NARDI 9:51:49,15 10:28
36 54 CRO19790610 ELKASOVIC, Tomislav CROATIA I. 9:51:53,23 10:32
37 47 GER19780830 SANDIG, Dennis LG. FRANKFURT 9:53:06,48 11:45
38 67 SLO19790502 KOCUVAN, Robi PARKPRE PORSCHE MARIBOR 9:53:35,84 12:14
39 68 SLO19790214 VISOCNIK, Mateuz PARKPRE PORSCHE MARIBOR 9:53:36,33 12:15
40 86 YUG19720905 JOVANCEVIC, Dobrivoje SPARTAK VETZAVOD 9:54:05,46 12:44
41 100 HUN19800410 MADARAS Zoltán SZEKSZÁRDI KSE /E1 9:54:11,42 12:50
42 95 HUN19800306 SOÓS Gábor STOLLWERCK-FTC 9:54:57,84 13:36
43 84 YUG19760917 VASILJEVIC, Darkó SPARTAK VETZAVOD 9:55:25,98 14:05
44 87 YUG19781022 MARGETIC, Boris SPARTAK VETZAVOD 9:55:28,40 14:07
45 59 CRO19801012 SANTINI, Goran CROATIA II. 9:55:29,53 14:08
46 3 SVK19770501 BENA, Peter DUBNICA 9:55:37,63 14:16
47 53 CRO19780405 KLARIC, Dinko CROATIA I. 9:55:41,70 14:20
48 73 AUT19750506 MAHRINGER, Erich ARBÖ RC. LINZ 9:57:36,63 16:15
49 38 TUR19700115 YAVUZ, Nadir BRISASPOR 9:58:09,06 16:48
50 64 HUN19770925 LÉGRÁDI Péter SCHWINN CSEPEL 9:58:45,76 17:24
51 77 HUN19760711 VANIK Zoltán POSTÁS MATÁV I. 10:00:55,04 19:34
52 93 HUN19710508 VALTER Tibor STOLLWERCK-FTC 10:01:02,41 19:41
53 50 CRO19800615 DANCULOVIC, Tomislav CROATIA I. 10:01:09,83 19:48
54 11 HUN19790511 VILMÁNYI Tamás SZOLNOKI CUKOR SE 10:03:21,15 22:00
55 58 CRO19770613 SIMUNCIC, Robert CROATIA II. 10:04:03,59 22:42
56 69 SLO19761005 ZAFOSNIK, Jurij PARKPRE PORSCHE MARIBOR 10:04:35,83 23:14
57 89 SVK19800501 KOTLEBA, Robert VELOUNION-DEMA SENICA 10:04:53,28 23:32
58 36 HUN19770628 MONOKI Lajos MVSC /E1 10:04:55,52 23:34
59 21 HUN19680625 BORBÉLY György SIÓFOK KSC 10:05:20,89 24:00
60 56 CRO19790714 JAKOPIC, Damir CROATIA II. 10:05:26,00 24:05
61 45 GER19750923 WILK, Jens LG. FRANKFURT 10:05:52,54 24:31
62 78 HUN19780928 SPECZIÁR Viktor POSTÁS MATÁV I. 10:10:23,97 29:03
63 92 HUN19750201 SCHMEISEL, Szabolcs STOLLWERCK-FTC 10:11:57,14 30:36
64 81 HUN19640709 TORDAI Csaba POSTÁS MATÁV II. 10:12:30,57 31:09
65 60 HUN19771107 TÖRÖK Zoltán SCHWINN CSEPEL 10:13:12,63 31:51
66 62 HUN19770102 ÁGOSTON Péter SCHWINN CSEPEL 10:15:01,85 33:40
67 63 HUN19801112 LENGYEL, Tamás SCHWINN CSEPEL 10:15:43,57 34:22
68 42 TUR19690916 GÜVEN, Erol BRISASPOR /E1 10:16:47,86 35:26
69 57 CRO19801025 DOLENCIC, Ivan CROATIA II. 10:18:20,23 36:59
70 88 SVK19761119 KAPSA, Dusan VELOUNION-DEMA SENICA 10:21:24,02 40:03
71 91 SVK19780915 STRASKA, Tomas VELOUNION-DEMA SENICA 10:21:31,81 40:10
72 82 HUN19720810 HAJBA Szilárd POSTÁS MATÁV II. 10:21:49,83 40:28
73 74 AUT19700504 KITZPICHLER, Werner ARBÖ RC. LINZ 10:22:09,76 40:48
74 90 SVK19741104 LEJDAR, René VELOUNION-DEMA SENICA 10:24:31,98 43:11
75 70 SLO19761026 SRDIC, Egid PARKPRE PORSCHE MARIBOR 10:26:01,35 44:40
76 72 AUT19750221 KLEIN, Markus ARBÖ RC. LINZ 10:27:32,77 46:11
77 66 SLO19770521 KOSTANJEVEC, Andrej PARKPRE PORSCHE MARIBOR 10:27:41,14 46:20
78 80 HUN19610614 SZUROMI György POSTÁS MATÁV II. 10:30:47,93 49:27
79 23 HUN19670709 VASKÓ József SIÓFOK KSC 10:31:04,10 49:43
80 34 HUN19710529 HOLLUBY András F.SZ.S.E /E1 10:34:24,78 53:03
81 43 HUN19751224 ONDRISEK Péter VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 10:34:40,44 53:19
82 83 YUG19790315 MIJAILOVIC, Sasa SPARTAK VETZAVOD 10:43:04,87 01:44
83 61 HUN19750828 BERKESI András SCHWINN CSEPEL 10:43:26,40 02:05
84 8 MKD19780812 MADZAROV, Sasko MVK-VELO-M 10:53:38,19 12:17
85 22 HUN19711205 BÚZA KISS, László SIÓFOK KSC 10:54:30,15 13:09

Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv

Designed by CsaTolna © 1999.