XXV. Jubileumi FIAT Gemenci Nagydíj '99
Grand Prix Cycliste de Gemenc '99

 

3. szakasz egyéni eredmények

 

Helyezés Rajtszám UCI kód Név Csapat Idő eredmény
(jóváírással)
Idő hátrány
1 29 AUT19680818 KITTINGER, Andreas TYROLIA 2:13:57
(2:13:45)
 
2 96 HUN19740803 ÁRVAI Attila STOLLWERCK-FTC 2:14:17
(2:14:11)
00:20
3 1 SVK19680110 ZADUBAN, Pavol DUBNICA 2:14:19
(2:14:15)
00:22
4 5 SVK19771016 CEREPAN, Martin DUBNICA 2:14:19 00:22
5 20 ITA19750808 PAULETTI, Alessandró G.S. DE NARDI 2:14:19
(2:14:17)
00:22
6 46 GER19780913 HAUEISEN, Dennis LG. FRANKFURT 2:14:19 00:22
7 94 HUN19760628 ARANY Gábor STOLLWERCK-FTC 2:14:19 00:22
8 51 CRO19790608 MIHOLJEVIC, Hrvoje CROATIA I. 2:14:19 00:22
9 2 SVK19781003 GAZI, Jan DUBNICA 2:14:19 00:22
10 27 HUN19740724 KISKÓ Gábor KANIZSA K. K. 2:14:19 00:22
11 17 HUN19790309 ARATÓ Dávid G.S. DE NARDI 2:14:19 00:22
12 54 CRO19790610 ELKASOVIC, Tomislav CROATIA I. 2:14:19
(2:14:13)
00:22
13 76 HUN19710612 STEIG Csaba POSTÁS MATÁV I. 2:14:19
(2:14:18)
00:22
14 71 AUT19761214 RAMETSTEINER, Roman ARBÖ RC. LINZ 2:14:19 00:22
15 33 AUT19740612 GERNGROSS, Hannes TYROLIA 2:14:19 00:22
16 37 KAZ19780201 TRETYEKOV, Szergey BRISASPOR 2:14:19 00:22
17 31 AUT19720827 GARBER, Roland TYROLIA 2:14:19 00:22
18 41 KAZ19720515 LAVRENENKO, Szergey BRISASPOR 2:14:19 00:22
19 19 ITA19750706 BIASOTTÓ, Eros G.S. DE NARDI 2:14:19 00:22
20 48 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan LG. FRANKFURT 2:14:19 00:22
21 35 HUN19760831 SZÓRÁDI Balázs F.SZ.S.E /E2 2:14:19 00:22
22 44 HUN19730421 SZÓKA Attila VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 2:14:19 00:22
23 25 HUN19750309 LIPKA Balázs KANIZSA K. K. 2:14:34 00:37
24 93 HUN19710508 VALTER Tibor STOLLWERCK-FTC 2:14:40 00:43
25 18 ITA19780215 SILVESTRIN, Dennis G.S. DE NARDI 2:14:44 00:47
26 78 HUN19780928 SPECZIÁR Viktor POSTÁS MATÁV I. 2:14:44 00:47
27 85 YUG19760306 SIMIC, Goran SPARTAK VETZAVOD 2:14:44 00:47
28 30 AUT19790412 HÖLLER, Mario TYROLIA 2:14:44 00:47
29 49 GER19790907 ZINGEN, Markus LG. FRANKFURT 2:14:44 00:47
30 79 HUN19790730 BARKÓCZI László POSTÁS MATÁV I. 2:14:44 00:47
31 50 CRO19800615 DANCULOVIC, Tomislav CROATIA I. 2:14:44 00:47
32 26 HUN19760410 KRUPÁNSZKY Zoltán KANIZSA K. K. 2:14:44 00:47
33 39 TUR19800603 KARAYILAN, Serkan BRISASPOR 2:14:50 00:53
34 16 ITA19771116 STEFANI, Massinó G.S. DE NARDI 2:14:50 00:53
35 24 HUN19750906 SZABÓ B. László KANIZSA K. K. 2:14:56 00:59
36 32 AUT19710801 BRUCKNER, Ferdinand TYROLIA 2:14:59 01:02
37 3 SVK19770501 BENA, Peter DUBNICA 2:15:03 01:06
38 4 SVK19760402 LISKA, Tomas DUBNICA 2:15:27 01:30
39 75 HUN19741007 STEIG Gábor POSTÁS MATÁV I. 2:16:12 02:15
40 47 GER19780830 SANDIG, Dennis LG. FRANKFURT 2:16:58 03:01
41 60 HUN19771107 TÖRÖK Zoltán SCHWINN CSEPEL 2:17:47 03:50
42 66 SLO19770521 KOSTANJEVEC, Andrej PARKPRE PORSCHE MARIBOR 2:18:12 04:15
43 58 CRO19770613 SIMUNCIC, Robert CROATIA II. 2:18:12 04:15
44 36 HUN19770628 MONOKI Lajos MVSC /E1 2:18:12 04:15
45 73 AUT19750506 MAHRINGER, Erich ARBÖ RC. LINZ 2:18:12 04:15
46 56 CRO19790714 JAKOPIC, Damir CROATIA II. 2:18:12 04:15
47 57 CRO19801025 DOLENCIC, Ivan CROATIA II. 2:18:12 04:15
48 67 SLO19790502 KOCUVAN, Robi PARKPRE PORSCHE MARIBOR 2:18:12
(2:18:11)
04:15
49 69 SLO19761005 ZAFOSNIK, Jurij PARKPRE PORSCHE MARIBOR 2:18:12 04:15
50 45 GER19750923 WILK, Jens LG. FRANKFURT 2:18:12 04:15
51 89 SVK19800501 KOTLEBA, Robert VELOUNION-DEMA SENICA 2:18:12 04:15
52 84 YUG19760917 VASILJEVIC, Darkó SPARTAK VETZAVOD 2:18:19 04:22
53 59 CRO19801012 SANTINI, Goran CROATIA II. 2:18:19 04:22
54 86 YUG19720905 JOVANCEVIC, Dobrivoje SPARTAK VETZAVOD 2:18:19 04:22
55 87 YUG19781022 MARGETIC, Boris SPARTAK VETZAVOD 2:18:19 04:22
56 21 HUN19680625 BORBÉLY György SIÓFOK KSC 2:18:19 04:22
57 53 CRO19780405 KLARIC, Dinko CROATIA I. 2:18:19 04:22
58 95 HUN19800306 SOÓS Gábor STOLLWERCK-FTC 2:19:21 05:24
59 100 HUN19800410 MADARAS Zoltán SZEKSZÁRDI KSE /E1 2:19:34 05:37
60 62 HUN19770102 ÁGOSTON Péter SCHWINN CSEPEL 2:19:34 05:37
61 90 SVK19741104 LEJDAR, René VELOUNION-DEMA SENICA 2:21:30 07:33
62 91 SVK19780915 STRASKA, Tomas VELOUNION-DEMA SENICA 2:21:30 07:33
63 40 TUR19750512 KIRAL, Nevzat BRISASPOR 2:21:34 07:37
64 38 TUR19700115 YAVUZ, Nadir BRISASPOR 2:21:34 07:37
65 80 HUN19610614 SZUROMI György POSTÁS MATÁV II. 2:21:34 07:37
66 23 HUN19670709 VASKÓ József SIÓFOK KSC 2:21:34 07:37
67 88 SVK19761119 KAPSA, Dusan VELOUNION-DEMA SENICA 2:21:34 07:37
68 81 HUN19640709 TORDAI Csaba POSTÁS MATÁV II. 2:21:34 07:37
69 82 HUN19720810 HAJBA Szilárd POSTÁS MATÁV II. 2:21:51 07:54
70 72 AUT19750221 KLEIN, Markus ARBÖ RC. LINZ 2:21:53 07:56
71 63 HUN19801112 LENGYEL, Tamás SCHWINN CSEPEL 2:21:56 07:59
72 74 AUT19700504 KITZPICHLER, Werner ARBÖ RC. LINZ 2:22:05 08:08
73 64 HUN19770925 LÉGRÁDI Péter SCHWINN CSEPEL 2:22:05 08:08
74 43 HUN19751224 ONDRISEK Péter VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 2:23:11 09:14
75 42 TUR19690916 GÜVEN, Erol BRISASPOR /E1 2:24:01 10:04
76 8 MKD19780812 MADZAROV, Sasko MVK-VELO-M 2:25:17 11:20
77 70 SLO19761026 SRDIC, Egid PARKPRE PORSCHE MARIBOR 2:25:37 11:40
78 61 HUN19750828 BERKESI András SCHWINN CSEPEL 2:25:37 11:40
79 77 HUN19760711 VANIK Zoltán POSTÁS MATÁV I. 2:25:37 11:40
80 11 HUN19790511 VILMÁNYI Tamás SZOLNOKI CUKOR SE 2:25:37 11:40
81 34 HUN19710529 HOLLUBY András F.SZ.S.E /E1 2:25:37 11:40
82 68 SLO19790214 VISOCNIK, Mateuz PARKPRE PORSCHE MARIBOR 2:25:37 11:40
83 22 HUN19711205 BÚZA KISS, László SIÓFOK KSC 2:25:37 11:40
84 92 HUN19750201 SCHMEISEL, Szabolcs STOLLWERCK-FTC 2:25:37 11:40
85 83 YUG19790315 MIJAILOVIC, Sasa SPARTAK VETZAVOD 2:34:07 20:10
  15 HUN19740207 KIS Miklós SZOLNOKI CUKOR SE F  

Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv

Designed by CsaTolna © 1999.