2. szakasz hajrá pontverseny eredmények
| Gyorsasági hajrá | |||||
| Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
| 1 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 15 |
| 2 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 6 |
| 3 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 4 |
| 4 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 |
| 5 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 2 |
| 6 | 64 | HUN19770925 | LÉGRÁDI Péter | SCHWINN CSEPEL | 2 |
| 7 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 1 |
| Hegyihajrá | |||||
| Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont |
| 1 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 10 |
| 2 | 41 | KAZ19720515 | LAVRENENKO, Szergey | BRISASPOR | 5 |
| 3 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 5 |
| 4 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 5 |
| 5 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 |
| 6 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 2 |
| 7 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 2 |
| 8 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 1 |
| Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
| E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |