2. szakasz hajrá összetett eredmények
Gyorsasági hajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 15 |
2 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 8 |
3 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 6 |
4 | 94 | HUN19760628 | ARANY Gábor | STOLLWERCK-FTC | 5 |
5 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
6 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 4 |
7 | 31 | AUT19720827 | GARBER, Roland | TYROLIA | 3 |
8 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 |
9 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
10 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 2 |
11 | 46 | GER19780913 | HAUEISEN, Dennis | LG. FRANKFURT | 2 |
12 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 2 |
13 | 64 | HUN19770925 | LÉGRÁDI Péter | SCHWINN CSEPEL | 2 |
14 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 2 |
15 | 3 | SVK19770501 | BENA, Peter | DUBNICA | 1 |
16 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 1 |
Hegyihajrá | |||||
|
|
|
|
|
|
1 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 16 |
2 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 15 |
3 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 11 |
4 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 7 |
5 | 41 | KAZ19720515 | LAVRENENKO, Szergey | BRISASPOR | 5 |
6 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 5 |
7 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 5 |
8 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
9 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
10 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 2 |
11 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 2 |
12 | 5 | SVK19771016 | CEREPAN, Martin | DUBNICA | 1 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |