2. szakasz hajra eredmények
|
||||||
Pécs, FIAT-STOLL Autóház 90 Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | Jóváírás |
1 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 5 | 0:00:03,00 |
2 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 3 | 0:00:02,00 |
3 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 2 | 0:00:01,00 |
4 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 1 | 0:00:00,00 |
Pécs Széchenyi tér 94 Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | Jóváírás |
1 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 5 | 0:00:03,00 |
2 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 3 | 0:00:02,00 |
3 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 2 | 0:00:01,00 |
4 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 1 | 0:00:00,00 |
Bonyhád, FIAT-STOLL Autóház 151 Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | Jóváírás |
1 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 5 | 0:00:03,00 |
2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 | 0:00:02,00 |
3 | 64 | HUN19770925 | LÉGRÁDI Péter | SCHWINN CSEPEL | 2 | 0:00:01,00 |
4 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 1 | 0:00:00,00 |
Hegyihajrák | ||||||
Pécs után, Lapis 96,7 Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | |
1 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 5 | |
2 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 3 | |
3 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 2 | |
4 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 1 | |
Komló után, Zobáktető 119,2 Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | |
1 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 5 | |
2 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 3 | |
3 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 2 | |
4 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 1 | |
Szálka után 164,7 Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont | |
1 | 41 | KAZ19720515 | LAVRENENKO, Szergey | BRISASPOR | 5 | |
2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 | |
3 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 2 | |
4 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 1 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |