2. szakasz egyéni összetett eredmény
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Idő eredmény | Idő hátrány |
1 | 41 | KAZ19720515 | LAVRENENKO, Szergey | BRISASPOR | 7:27:03,41 | |
2 | 96 | HUN19740803 | ÁRVAI Attila | STOLLWERCK-FTC | 7:27:10,36 | 00:07 |
3 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 7:27:13,88 | 00:10 |
4 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 7:27:17,70 | 00:14 |
5 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 7:27:22,17 | 00:19 |
6 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 7:27:24,85 | 00:21 |
7 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 7:27:41,69 | 00:38 |
8 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 7:27:42,29 | 00:39 |
9 | 37 | KAZ19780201 | TRETYEKOV, Szergey | BRISASPOR | 7:27:45,49 | 00:42 |
10 | 17 | HUN19790309 | ARATÓ Dávid | G.S. DE NARDI | 7:27:50,67 | 00:47 |
11 | 35 | HUN19760831 | SZÓRÁDI Balázs | F.SZ.S.E /E2 | 7:27:55,15 | 00:52 |
12 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 7:27:56,55 | 00:53 |
13 | 68 | SLO19790214 | VISOCNIK, Mateuz | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 7:27:59,33 | 00:56 |
14 | 94 | HUN19760628 | ARANY Gábor | STOLLWERCK-FTC | 7:28:14,72 | 01:11 |
15 | 44 | HUN19730421 | SZÓKA Attila | VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 | 7:28:15,58 | 01:12 |
16 | 25 | HUN19750309 | LIPKA Balázs | KANIZSA K. K. | 7:28:18,88 | 01:15 |
17 | 40 | TUR19750512 | KIRAL, Nevzat | BRISASPOR | 7:28:21,13 | 01:18 |
18 | 71 | AUT19761214 | RAMETSTEINER, Roman | ARBÖ RC. LINZ | 7:28:23,94 | 01:21 |
19 | 85 | YUG19760306 | SIMIC, Goran | SPARTAK VETZAVOD | 7:28:28,39 | 01:25 |
20 | 79 | HUN19790730 | BARKÓCZI László | POSTÁS MATÁV I. | 7:28:32,04 | 01:29 |
21 | 31 | AUT19720827 | GARBER, Roland | TYROLIA | 7:28:34,21 | 01:31 |
22 | 48 | GER19790507 | DEUTSCHMANN, Jan | LG. FRANKFURT | 7:28:43,04 | 01:40 |
23 | 46 | GER19780913 | HAUEISEN, Dennis | LG. FRANKFURT | 7:28:46,11 | 01:43 |
24 | 26 | HUN19760410 | KRUPÁNSZKY Zoltán | KANIZSA K. K. | 7:28:48,71 | 01:45 |
25 | 39 | TUR19800603 | KARAYILAN, Serkan | BRISASPOR | 7:28:51,66 | 01:48 |
26 | 27 | HUN19740724 | KISKÓ Gábor | KANIZSA K. K. | 7:29:00,57 | 01:57 |
27 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 7:29:16,64 | 02:13 |
28 | 32 | AUT19710801 | BRUCKNER, Ferdinand | TYROLIA | 7:29:25,96 | 02:23 |
29 | 100 | HUN19800410 | MADARAS Zoltán | SZEKSZÁRDI KSE /E1 | 7:34:37,42 | 07:34 |
30 | 75 | HUN19741007 | STEIG Gábor | POSTÁS MATÁV I. | 7:35:01,17 | 07:58 |
31 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 7:35:18,04 | 08:15 |
32 | 4 | SVK19760402 | LISKA, Tomas | DUBNICA | 7:35:22,71 | 08:19 |
33 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 7:35:24,84 | 08:21 |
34 | 95 | HUN19800306 | SOÓS Gábor | STOLLWERCK-FTC | 7:35:36,84 | 08:33 |
35 | 30 | AUT19790412 | HÖLLER, Mario | TYROLIA | 7:35:40,36 | 08:37 |
36 | 86 | YUG19720905 | JOVANCEVIC, Dobrivoje | SPARTAK VETZAVOD | 7:35:46,46 | 08:43 |
37 | 19 | ITA19750706 | BIASOTTÓ, Eros | G.S. DE NARDI | 7:35:48,64 | 08:45 |
38 | 47 | GER19780830 | SANDIG, Dennis | LG. FRANKFURT | 7:36:08,48 | 09:05 |
39 | 24 | HUN19750906 | SZABÓ B. László | KANIZSA K. K. | 7:36:33,83 | 09:30 |
40 | 38 | TUR19700115 | YAVUZ, Nadir | BRISASPOR | 7:36:35,06 | 09:32 |
41 | 64 | HUN19770925 | LÉGRÁDI Péter | SCHWINN CSEPEL | 7:36:40,76 | 09:37 |
42 | 49 | GER19790907 | ZINGEN, Markus | LG. FRANKFURT | 7:36:45,00 | 09:42 |
43 | 18 | ITA19780215 | SILVESTRIN, Dennis | G.S. DE NARDI | 7:37:05,15 | 10:02 |
44 | 5 | SVK19771016 | CEREPAN, Martin | DUBNICA | 7:37:05,52 | 10:02 |
45 | 84 | YUG19760917 | VASILJEVIC, Darkó | SPARTAK VETZAVOD | 7:37:06,98 | 10:04 |
46 | 87 | YUG19781022 | MARGETIC, Boris | SPARTAK VETZAVOD | 7:37:09,40 | 10:06 |
47 | 59 | CRO19801012 | SANTINI, Goran | CROATIA II. | 7:37:10,53 | 10:07 |
48 | 53 | CRO19780405 | KLARIC, Dinko | CROATIA I. | 7:37:22,70 | 10:19 |
49 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 7:37:40,23 | 10:37 |
50 | 11 | HUN19790511 | VILMÁNYI Tamás | SZOLNOKI CUKOR SE | 7:37:44,15 | 10:41 |
51 | 73 | AUT19750506 | MAHRINGER, Erich | ARBÖ RC. LINZ | 7:39:24,63 | 12:21 |
52 | 3 | SVK19770501 | BENA, Peter | DUBNICA | 7:40:34,63 | 13:31 |
53 | 58 | CRO19770613 | SIMUNCIC, Robert | CROATIA II. | 7:45:51,59 | 18:48 |
54 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 7:46:20,14 | 19:17 |
55 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 7:46:22,41 | 19:19 |
56 | 69 | SLO19761005 | ZAFOSNIK, Jurij | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 7:46:23,83 | 19:20 |
57 | 50 | CRO19800615 | DANCULOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 7:46:25,83 | 19:22 |
58 | 89 | SVK19800501 | KOTLEBA, Robert | VELOUNION-DEMA SENICA | 7:46:41,28 | 19:38 |
59 | 36 | HUN19770628 | MONOKI Lajos | MVSC /E1 | 7:46:43,52 | 19:40 |
60 | 21 | HUN19680625 | BORBÉLY György | SIÓFOK KSC | 7:47:01,89 | 19:58 |
61 | 56 | CRO19790714 | JAKOPIC, Damir | CROATIA II. | 7:47:14,00 | 20:11 |
62 | 45 | GER19750923 | WILK, Jens | LG. FRANKFURT | 7:47:40,54 | 20:37 |
63 | 81 | HUN19640709 | TORDAI Csaba | POSTÁS MATÁV II. | 7:50:56,57 | 23:53 |
64 | 42 | TUR19690916 | GÜVEN, Erol | BRISASPOR /E1 | 7:52:46,86 | 25:43 |
65 | 63 | HUN19801112 | LENGYEL, Tamás | SCHWINN CSEPEL | 7:53:47,57 | 26:44 |
66 | 60 | HUN19771107 | TÖRÖK Zoltán | SCHWINN CSEPEL | 7:55:25,63 | 28:22 |
67 | 62 | HUN19770102 | ÁGOSTON Péter | SCHWINN CSEPEL | 7:55:27,85 | 28:24 |
68 | 78 | HUN19780928 | SPECZIÁR Viktor | POSTÁS MATÁV I. | 7:55:39,97 | 28:37 |
69 | 88 | SVK19761119 | KAPSA, Dusan | VELOUNION-DEMA SENICA | 7:59:50,02 | 32:47 |
70 | 82 | HUN19720810 | HAJBA Szilárd | POSTÁS MATÁV II. | 7:59:58,83 | 32:55 |
71 | 91 | SVK19780915 | STRASKA, Tomas | VELOUNION-DEMA SENICA | 8:00:01,81 | 32:58 |
72 | 74 | AUT19700504 | KITZPICHLER, Werner | ARBÖ RC. LINZ | 8:00:04,76 | 33:01 |
73 | 57 | CRO19801025 | DOLENCIC, Ivan | CROATIA II. | 8:00:08,23 | 33:05 |
74 | 70 | SLO19761026 | SRDIC, Egid | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 8:00:24,35 | 33:21 |
75 | 90 | SVK19741104 | LEJDAR, René | VELOUNION-DEMA SENICA | 8:03:01,98 | 35:59 |
76 | 72 | AUT19750221 | KLEIN, Markus | ARBÖ RC. LINZ | 8:05:39,77 | 38:36 |
77 | 34 | HUN19710529 | HOLLUBY András | F.SZ.S.E /E1 | 8:08:47,78 | 41:44 |
78 | 83 | YUG19790315 | MIJAILOVIC, Sasa | SPARTAK VETZAVOD | 8:08:57,87 | 41:54 |
79 | 15 | HUN19740207 | KIS Miklós | SZOLNOKI CUKOR SE | 8:09:03,91 | 42:01 |
80 | 80 | HUN19610614 | SZUROMI György | POSTÁS MATÁV II. | 8:09:13,93 | 42:11 |
81 | 66 | SLO19770521 | KOSTANJEVEC, Andrej | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 8:09:29,14 | 42:26 |
82 | 23 | HUN19670709 | VASKÓ József | SIÓFOK KSC | 8:09:30,10 | 42:27 |
83 | 43 | HUN19751224 | ONDRISEK Péter | VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 | 8:11:29,44 | 44:26 |
84 | 61 | HUN19750828 | BERKESI András | SCHWINN CSEPEL | 8:17:49,40 | 50:46 |
85 | 8 | MKD19780812 | MADZAROV, Sasko | MVK-VELO-M | 8:28:21,19 | 01:18 |
86 | 22 | HUN19711205 | BÚZA KISS, László | SIÓFOK KSC | 8:28:53,15 | 01:50 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |