XXV. Jubileumi FIAT Gemenci Nagydíj '99
Grand Prix Cycliste de Gemenc '99

 

2. szakasz egyéni eredmények

 

Helyezés Rajtszám UCI kód Név Csapat

Idő eredmény
(jóváírással)

Idő hátrány
1 41 KAZ19720515 LAVRENENKO, Szergey BRISASPOR 4:20:25
(4:20:15)
 
2 76 HUN19710612 STEIG Csaba POSTÁS MATÁV I. 4:20:56
(4:20:41)
00:31
3 31 AUT19720827 GARBER, Roland TYROLIA 4:20:56
(4:20:52)
00:31
4 1 SVK19680110 ZADUBAN, Pavol DUBNICA 4:20:56
(4:20:55)
00:31
5 46 GER19780913 HAUEISEN, Dennis LG. FRANKFURT 4:20:56 00:31
6 37 KAZ19780201 TRETYEKOV, Szergey BRISASPOR 4:20:56 00:31
7 29 AUT19680818 KITTINGER, Andreas TYROLIA 4:20:56 00:31
8 20 ITA19750808 PAULETTI, Alessandró G.S. DE NARDI 4:20:56
(4:20:54)
00:31
9 96 HUN19740803 ÁRVAI Attila STOLLWERCK-FTC 4:20:56 00:31
10 94 HUN19760628 ARANY Gábor STOLLWERCK-FTC 4:20:56 00:31
11 33 AUT19740612 GERNGROSS, Hannes TYROLIA 4:20:56
(4:20:54)
00:31
12 17 HUN19790309 ARATÓ Dávid G.S. DE NARDI 4:20:56 00:31
13 85 YUG19760306 SIMIC, Goran SPARTAK VETZAVOD 4:20:56 00:31
14 51 CRO19790608 MIHOLJEVIC, Hrvoje CROATIA I. 4:20:56 00:31
15 2 SVK19781003 GAZI, Jan DUBNICA 4:20:56 00:31
16 68 SLO19790214 VISOCNIK, Mateuz PARKPRE PORSCHE MARIBOR 4:20:56 00:31
17 25 HUN19750309 LIPKA Balázs KANIZSA K. K. 4:20:56 00:31
18 71 AUT19761214 RAMETSTEINER, Roman ARBÖ RC. LINZ 4:20:56 00:31
19 26 HUN19760410 KRUPÁNSZKY Zoltán KANIZSA K. K. 4:20:56 00:31
20 35 HUN19760831 SZÓRÁDI Balázs F.SZ.S.E /E2 4:20:56 00:31
21 27 HUN19740724 KISKÓ Gábor KANIZSA K. K. 4:20:56 00:31
22 44 HUN19730421 SZÓKA Attila VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 4:20:56 00:31
23 79 HUN19790730 BARKÓCZI László POSTÁS MATÁV I. 4:20:56 00:31
24 40 TUR19750512 KIRAL, Nevzat BRISASPOR 4:20:56 00:31
25 39 TUR19800603 KARAYILAN, Serkan BRISASPOR 4:20:56 00:31
26 48 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan LG. FRANKFURT 4:20:56 00:31
27 32 AUT19710801 BRUCKNER, Ferdinand TYROLIA 4:20:56 00:31
28 16 ITA19771116 STEFANI, Massinó G.S. DE NARDI 4:21:06
(4:21:03)
00:41
29 100 HUN19800410 MADARAS Zoltán SZEKSZÁRDI KSE /E1 4:27:43 07:18
30 77 HUN19760711 VANIK Zoltán POSTÁS MATÁV I. 4:27:43 07:18
31 75 HUN19741007 STEIG Gábor POSTÁS MATÁV I. 4:27:43 07:18
32 86 YUG19720905 JOVANCEVIC, Dobrivoje SPARTAK VETZAVOD 4:28:00 07:35
33 19 ITA19750706 BIASOTTÓ, Eros G.S. DE NARDI 4:28:00 07:35
34 67 SLO19790502 KOCUVAN, Robi PARKPRE PORSCHE MARIBOR 4:28:00 07:35
35 4 SVK19760402 LISKA, Tomas DUBNICA 4:28:00 07:35
36 30 AUT19790412 HÖLLER, Mario TYROLIA 4:28:00 07:35
37 95 HUN19800306 SOÓS Gábor STOLLWERCK-FTC 4:28:00 07:35
38 87 YUG19781022 MARGETIC, Boris SPARTAK VETZAVOD 4:29:05 08:40
39 73 AUT19750506 MAHRINGER, Erich ARBÖ RC. LINZ 4:29:05 08:40
40 59 CRO19801012 SANTINI, Goran CROATIA II. 4:29:05 08:40
41 38 TUR19700115 YAVUZ, Nadir BRISASPOR 4:29:05 08:40
42 64 HUN19770925 LÉGRÁDI Péter SCHWINN CSEPEL 4:29:05
(4:29:04)
08:40
43 47 GER19780830 SANDIG, Dennis LG. FRANKFURT 4:29:05 08:40
44 81 HUN19640709 TORDAI Csaba POSTÁS MATÁV II. 4:29:05 08:40
45 11 HUN19790511 VILMÁNYI Tamás SZOLNOKI CUKOR SE 4:29:05 08:40
46 49 GER19790907 ZINGEN, Markus LG. FRANKFURT 4:29:05 08:40
47 54 CRO19790610 ELKASOVIC, Tomislav CROATIA I. 4:29:05 08:40
48 24 HUN19750906 SZABÓ B. László KANIZSA K. K. 4:29:05 08:40
49 3 SVK19770501 BENA, Peter DUBNICA 4:29:05 08:40
50 5 SVK19771016 CEREPAN, Martin DUBNICA 4:29:05 08:40
51 18 ITA19780215 SILVESTRIN, Dennis G.S. DE NARDI 4:29:05 08:40
52 53 CRO19780405 KLARIC, Dinko CROATIA I. 4:29:05 08:40
53 84 YUG19760917 VASILJEVIC, Darkó SPARTAK VETZAVOD 4:29:05 08:40
54 56 CRO19790714 JAKOPIC, Damir CROATIA II. 4:38:26 18:01
55 58 CRO19770613 SIMUNCIC, Robert CROATIA II. 4:38:26 18:01
56 45 GER19750923 WILK, Jens LG. FRANKFURT 4:38:26 18:01
57 69 SLO19761005 ZAFOSNIK, Jurij PARKPRE PORSCHE MARIBOR 4:38:26 18:01
58 92 HUN19750201 SCHMEISEL, Szabolcs STOLLWERCK-FTC 4:38:26 18:01
59 89 SVK19800501 KOTLEBA, Robert VELOUNION-DEMA SENICA 4:38:26 18:01
60 57 CRO19801025 DOLENCIC, Ivan CROATIA II. 4:38:26 18:01
61 72 AUT19750221 KLEIN, Markus ARBÖ RC. LINZ 4:38:26 18:01
62 36 HUN19770628 MONOKI Lajos MVSC /E1 4:38:26 18:01
63 21 HUN19680625 BORBÉLY György SIÓFOK KSC 4:38:26 18:01
64 74 AUT19700504 KITZPICHLER, Werner ARBÖ RC. LINZ 4:38:26 18:01
65 63 HUN19801112 LENGYEL, Tamás SCHWINN CSEPEL 4:38:26 18:01
66 42 TUR19690916 GÜVEN, Erol BRISASPOR /E1 4:38:26 18:01
67 90 SVK19741104 LEJDAR, René VELOUNION-DEMA SENICA 4:38:26 18:01
68 91 SVK19780915 STRASKA, Tomas VELOUNION-DEMA SENICA 4:38:26 18:01
69 78 HUN19780928 SPECZIÁR Viktor POSTÁS MATÁV I. 4:38:26 18:01
70 82 HUN19720810 HAJBA Szilárd POSTÁS MATÁV II. 4:38:26 18:01
71 93 HUN19710508 VALTER Tibor STOLLWERCK-FTC 4:38:26 18:01
72 88 SVK19761119 KAPSA, Dusan VELOUNION-DEMA SENICA 4:38:26 18:01
73 50 CRO19800615 DANCULOVIC, Tomislav CROATIA I. 4:38:34 18:09
74 70 SLO19761026 SRDIC, Egid PARKPRE PORSCHE MARIBOR 4:38:34 18:09
75 80 HUN19610614 SZUROMI György POSTÁS MATÁV II. 4:47:00 26:35
76 8 MKD19780812 MADZAROV, Sasko MVK-VELO-M 4:47:00 26:35
77 62 HUN19770102 ÁGOSTON Péter SCHWINN CSEPEL 4:47:00 26:35
78 43 HUN19751224 ONDRISEK Péter VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 4:47:00 26:35
79 66 SLO19770521 KOSTANJEVEC, Andrej PARKPRE PORSCHE MARIBOR 4:47:30 27:05
80 23 HUN19670709 VASKÓ József SIÓFOK KSC 4:47:30 27:05
81 22 HUN19711205 BÚZA KISS, László SIÓFOK KSC 4:47:30 27:05
82 15 HUN19740207 KIS Miklós SZOLNOKI CUKOR SE 4:47:30 27:05
83 34 HUN19710529 HOLLUBY András F.SZ.S.E /E1 4:47:30 27:05
84 61 HUN19750828 BERKESI András SCHWINN CSEPEL 4:47:30 27:05
85 60 HUN19771107 TÖRÖK Zoltán SCHWINN CSEPEL 4:47:30 27:05
86 83 YUG19790315 MIJAILOVIC, Sasa SPARTAK VETZAVOD 4:47:30 27:05
  14 HUN19730605 BALOGH Csaba SZOLNOKI CUKOR SE F  
  12 HUN19790121 KISS László SZOLNOKI CUKOR SE F  
  10 MKD19780205 DAVIDOVSKI, Ivica MVK-VELO-M F  
  9 MKD19660802 SOLARSKI, Boris MVK-VELO-M F  
  7 MKD19750123 JAKIMOVSKI, Goran MVK-VELO-M F  
  65 HUN19730531 GYAPJAS András SCHWINN CSEPEL /E1 F  
  6 MKD19750715 MANEVSKI, Slave MVK-VELO-M F  
  28 HUN19780603 FARKAS Gyula KANIZSA K. K. F  
  55 CRO19800717 SEPUKA, Andrija CROATIA II. F  

Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv

Designed by CsaTolna © 1999.