2. szakasz csapateredmények
Helyezés | Csapat | Versenyzők rajtszámai | Idő eredmény | |||
1 | BRISASPOR | 41 | 37 | 40 | 13:02:17 | |
2 | KANIZSA K. K. | 25 | 26 | 27 | 13:02:48 | 0,000359 |
3 | TYROLIA | 31 | 29 | 33 | 13:02:48 | 0,000359 |
4 | G.S. DE NARDI | 20 | 17 | 16 | 13:02:58 | 0,000475 |
5 | POSTÁS MATÁV I. | 76 | 79 | 77 | 13:09:35 | 0,005069 |
6 | DUBNICA | 1 | 2 | 4 | 13:09:52 | 0,005266 |
7 | STOLLWERCK-FTC | 96 | 94 | 95 | 13:09:52 | 0,005266 |
8 | LG. FRANKFURT | 46 | 48 | 47 | 13:10:57 | 0,006019 |
9 | SPARTAK VETZAVOD | 85 | 86 | 87 | 13:18:01 | 0,010926 |
10 | CROATIA I. | 51 | 54 | 53 | 13:19:06 | 0,011678 |
11 | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 68 | 67 | 69 | 13:27:22 | 0,017419 |
12 | ARBÖ RC. LINZ | 71 | 73 | 72 | 13:28:27 | 0,018171 |
13 | CROATIA II. | 59 | 56 | 58 | 13:45:57 | 0,030324 |
14 | SCHWINN CSEPEL | 64 | 63 | 62 | 13:54:31 | 0,036273 |
15 | POSTÁS MATÁV II. | 81 | 82 | 80 | 13:54:31 | 0,036273 |
16 | VELOUNION-DEMA SENICA | 89 | 90 | 91 | 13:55:18 | 0,036817 |
17 | SIÓFOK KSC | 21 | 23 | 22 | 14:13:26 | 0,04941 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |