1. szakasz hajrá összetett eredmények
Gyorsasági hajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 8 |
2 | 94 | HUN19760628 | ARANY Gábor | STOLLWERCK-FTC | 5 |
3 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
4 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
5 | 31 | AUT19720827 | GARBER, Roland | TYROLIA | 3 |
6 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 2 |
7 | 46 | GER19780913 | HAUEISEN, Dennis | LG. FRANKFURT | 2 |
8 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 2 |
9 | 3 | SVK19770501 | BENA, Peter | DUBNICA | 1 |
Hegyihajrá | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Név | Csapat | Pont |
1 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 13 |
2 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 13 |
3 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 6 |
4 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
5 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
6 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 2 |
7 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 1 |
8 | 5 | SVK19771016 | CEREPAN, Martin | DUBNICA | 1 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |