1. szakasz hajrá eredmények
Gyorsasági hajrák
Gyönk 36Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont | Jóváírás |
1 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 5 | 0:00:03,00 |
2 | 31 | AUT19720827 | GARBER, Roland | TYROLIA | 3 | 0:00:02,00 |
3 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 2 | 0:00:01,00 |
4 | ||||||
Hőgyész 52Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont | Jóváírás |
1 | 94 | HUN19760628 | ARANY Gábor | STOLLWERCK-FTC | 5 | 0:00:03,00 |
2 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3 | 0:00:02,00 |
3 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 2 | 0:00:01,00 |
4 | ||||||
Bonyhád 96Km | ||||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont | Jóváírás |
1 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 | 0:00:03,00 |
2 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 | 0:00:02,00 |
3 | 46 | GER19780913 | HAUEISEN, Dennis | LG. FRANKFURT | 2 | 0:00:01,00 |
4 | 3 | SVK19770501 | BENA, Peter | DUBNICA | 1 | 0:00:00,00 |
Hegyihajrák
Diósberény után 46,4 Km | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont |
1 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 5 |
2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3 |
3 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 2 |
4 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 1 |
Kurd után 68,3 Km | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont |
1 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 5 |
2 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 3 |
3 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 2 |
4 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 1 |
Kisvejke után 77,7 Km | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont |
1 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 5 |
2 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3 |
3 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 2 |
4 | 5 | SVK19771016 | CEREPAN, Martin | DUBNICA | 1 |
Szálka után 111,3 Km | |||||
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Pont |
1 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 5 |
2 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 3 |
3 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 2 |
4 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 1 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |