1. szakasz egyéni összetett eredmények
Helyezés | Rajtszám | UCI kód | Vezetéknév, Keresztnév | Csapat | Idő eredmény | Idő hátrány pp:mm |
1 | 96 | HUN19740803 | ÁRVAI Attila | STOLLWERCK-FTC | 3:06:14,36 | |
2 | 20 | ITA19750808 | PAULETTI, Alessandró | G.S. DE NARDI | 3:06:19,88 | 00:06 |
3 | 51 | CRO19790608 | MIHOLJEVIC, Hrvoje | CROATIA I. | 3:06:21,70 | 00:07 |
4 | 2 | SVK19781003 | GAZI, Jan | DUBNICA | 3:06:28,85 | 00:14 |
5 | 76 | HUN19710612 | STEIG Csaba | POSTÁS MATÁV I. | 3:06:41,17 | 00:27 |
6 | 29 | AUT19680818 | KITTINGER, Andreas | TYROLIA | 3:06:45,69 | 00:31 |
7 | 33 | AUT19740612 | GERNGROSS, Hannes | TYROLIA | 3:06:48,29 | 00:34 |
8 | 41 | KAZ19720515 | LAVRENENKO, Szergey | BRISASPOR | 3:06:48,41 | 00:34 |
9 | 37 | KAZ19780201 | TRETYEKOV, Szergey | BRISASPOR | 3:06:49,49 | 00:35 |
10 | 100 | HUN19800410 | MADARAS Zoltán | SZEKSZÁRDI KSE /E1 | 3:06:54,42 | 00:40 |
11 | 17 | HUN19790309 | ARATÓ Dávid | G.S. DE NARDI | 3:06:54,67 | 00:40 |
12 | 35 | HUN19760831 | SZÓRÁDI Balázs | f.SZ.S.E /E2 | 3:06:59,15 | 00:45 |
13 | 1 | SVK19680110 | ZADUBAN, Pavol | DUBNICA | 3:07:01,55 | 00:47 |
14 | 68 | SLO19790214 | VISOCNIK, Mateuz | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3:07:03,33 | 00:49 |
15 | 47 | GER19780830 | SANDIG, Dennis | LG. FRANKFURT | 3:07:03,48 | 00:49 |
16 | 55 | CRO19800717 | SEPUKA, Andrija | CROATIA II. | 3:07:11,20 | 00:57 |
17 | 75 | HUN19741007 | STEIG Gábor | POSTÁS MATÁV I. | 3:07:18,17 | 01:04 |
18 | 94 | HUN19760628 | ARANY Gábor | STOLLWERCK-FTC | 3:07:18,72 | 01:04 |
19 | 44 | HUN19730421 | SZÓKA Attila | VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 | 3:07:19,58 | 01:05 |
20 | 4 | SVK19760402 | LISKA, Tomas | DUBNICA | 3:07:22,71 | 01:08 |
21 | 25 | HUN19750309 | LIPKA Balázs | KANIZSA K. K. | 3:07:22,88 | 01:09 |
22 | 67 | SLO19790502 | KOCUVAN, Robi | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3:07:24,84 | 01:10 |
23 | 40 | TUR19750512 | KIRAL, Nevzat | BRISASPOR | 3:07:25,13 | 01:11 |
24 | 58 | CRO19770613 | SIMUNCIC, Robert | CROATIA II. | 3:07:25,59 | 01:11 |
25 | 71 | AUT19761214 | RAMETSTEINER, Roman | ARBÖ RC. LINZ | 3:07:27,94 | 01:14 |
26 | 24 | HUN19750906 | SZABÓ B. László | KANIZSA K. K. | 3:07:28,83 | 01:14 |
27 | 38 | TUR19700115 | YAVUZ, Nadir | BRISASPOR | 3:07:30,06 | 01:16 |
28 | 85 | YUG19760306 | SIMIC, Goran | SPARTAK VETZAVOD | 3:07:32,39 | 01:18 |
29 | 77 | HUN19760711 | VANIK Zoltán | POSTÁS MATÁV I. | 3:07:35,04 | 01:21 |
30 | 79 | HUN19790730 | BARKÓCZI László | POSTÁS MATÁV I. | 3:07:36,04 | 01:22 |
31 | 64 | HUN19770925 | LÉGRÁDI Péter | SCHWINN CSEPEL | 3:07:36,76 | 01:22 |
32 | 95 | HUN19800306 | SOÓS Gábor | STOLLWERCK-FTC | 3:07:36,84 | 01:22 |
33 | 49 | GER19790907 | ZINGEN, Markus | LG. FRANKFURT | 3:07:40,00 | 01:26 |
34 | 30 | AUT19790412 | HÖLLER, Mario | TYROLIA | 3:07:40,36 | 01:26 |
35 | 31 | AUT19720827 | GARBER, Roland | TYROLIA | 3:07:42,21 | 01:28 |
36 | 86 | YUG19720905 | JOVANCEVIC, Dobrivoje | SPARTAK VETZAVOD | 3:07:46,46 | 01:32 |
37 | 48 | GER19790507 | DEUTSCHMANN, Jan | LG. FRANKFURT | 3:07:47,04 | 01:33 |
38 | 19 | ITA19750706 | BIASOTTÓ, Eros | G.S. DE NARDI | 3:07:48,64 | 01:34 |
39 | 46 | GER19780913 | HAUEISEN, Dennis | LG. FRANKFURT | 3:07:50,11 | 01:36 |
40 | 50 | CRO19800615 | DANCULOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 3:07:51,83 | 01:37 |
41 | 26 | HUN19760410 | KRUPÁNSZKY Zoltán | KANIZSA K. K. | 3:07:52,71 | 01:38 |
42 | 92 | HUN19750201 | SCHMEISEL, Szabolcs | STOLLWERCK-FTC | 3:07:54,14 | 01:40 |
43 | 28 | HUN19780603 | FARKAS Gyula | KANIZSA K. K. | 3:07:55,34 | 01:41 |
44 | 60 | HUN19771107 | TÖRÖK Zoltán | SCHWINN CSEPEL | 3:07:55,63 | 01:41 |
45 | 39 | TUR19800603 | KARAYILAN, Serkan | BRISASPOR | 3:07:55,66 | 01:41 |
46 | 93 | HUN19710508 | VALTER Tibor | STOLLWERCK-FTC | 3:07:56,41 | 01:42 |
47 | 69 | SLO19761005 | ZAFOSNIK, Jurij | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3:07:57,83 | 01:43 |
48 | 18 | ITA19780215 | SILVESTRIN, Dennis | G.S. DE NARDI | 3:08:00,15 | 01:46 |
49 | 5 | SVK19771016 | CEREPAN, Martin | DUBNICA | 3:08:00,52 | 01:46 |
50 | 84 | YUG19760917 | VASILJEVIC, Darkó | SPARTAK VETZAVOD | 3:08:01,98 | 01:48 |
51 | 87 | YUG19781022 | MARGETIC, Boris | SPARTAK VETZAVOD | 3:08:04,40 | 01:50 |
52 | 27 | HUN19740724 | KISKÓ Gábor | KANIZSA K. K. | 3:08:04,57 | 01:50 |
53 | 59 | CRO19801012 | SANTINI, Goran | CROATIA II. | 3:08:05,53 | 01:51 |
54 | 16 | ITA19771116 | STEFANI, Massinó | G.S. DE NARDI | 3:08:13,64 | 01:59 |
55 | 89 | SVK19800501 | KOTLEBA, Robert | VELONION-DEMA SENICA | 3:08:15,28 | 02:01 |
56 | 36 | HUN19770628 | MONOKI Lajos | MVSC /E1 | 3:08:17,52 | 02:03 |
57 | 53 | CRO19780405 | KLARIC, Dinko | CROATIA I. | 3:08:17,70 | 02:03 |
58 | 62 | HUN19770102 | ÁGOSTON Péter | SCHWINN CSEPEL | 3:08:27,85 | 02:13 |
59 | 32 | AUT19710801 | BRUCKNER, Ferdinand | TYROLIA | 3:08:29,96 | 02:16 |
60 | 54 | CRO19790610 | ELKASOVIC, Tomislav | CROATIA I. | 3:08:35,23 | 02:21 |
61 | 21 | HUN19680625 | BORBÉLY György | SIÓFOK KSC | 3:08:35,89 | 02:22 |
62 | 11 | HUN19790511 | VILMÁNYI Tamás | SZOLNOKI CUKOR SE | 3:08:39,15 | 02:25 |
63 | 56 | CRO19790714 | JAKOPIC, Damir | CROATIA II. | 3:08:48,00 | 02:34 |
64 | 45 | GER19750923 | WILK, Jens | LG. FRANKFURT | 3:09:14,54 | 03:00 |
65 | 73 | AUT19750506 | MAHRINGER, Erich | ARBÖ; RC. LINZ | 3:10:19,63 | 04:05 |
66 | 3 | SVK19770501 | BENA, Peter | DUBNICA | 3:11:29,63 | 05:15 |
67 | 42 | TUR19690916 | GÜVEN, Erol | BRISASPOR /E1 | 3:14:20,86 | 08:07 |
68 | 63 | HUN19801112 | LENGYEL, Tamás | SCHWINN CSEPEL | 3:15:21,57 | 09:07 |
69 | 78 | HUN19780928 | SPECZIÁR Viktor | POSTÁS MATÁV I. | 3:17:13,97 | 11:00 |
70 | 34 | HUN19710529 | HOLLUBY András | F.SZ.S.E /E1 | 3:21:17,78 | 15:03 |
71 | 7 | MKD19750123 | JAKIMOVSKI, Goran | MVK-VELO-M | 3:21:22,44 | 15:08 |
72 | 88 | SVK19761119 | KAPSA, Dusan | VELONION-DEMA SENICA | 3:21:24,02 | 15:10 |
73 | 83 | YUG19790315 | MIJAILOVIC, Sasa | SPARTAK VETZAVOD | 3:21:27,87 | 15:14 |
74 | 82 | HUN19720810 | HAJBA Szilárd | POSTÁS MATÁV II. | 3:21:32,83 | 15:18 |
75 | 15 | HUN19740207 | KIS Miklós | SZOLNOKI CUKOR SE | 3:21:33,91 | 15:20 |
76 | 91 | SVK19780915 | STRASKA, Tomas | VELONION-DEMA SENICA | 3:21:35,81 | 15:21 |
77 | 74 | AUT19700504 | KITZBITZHLER, Werner | ARBÖ RC. LINZ | 3:21:38,76 | 15:24 |
78 | 57 | CRO19801025 | DOLENCIC, Ivan | CROATIA II. | 3:21:42,23 | 15:28 |
79 | 70 | SLO19761026 | SRDIC, Egid | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3:21:50,35 | 15:36 |
80 | 81 | HUN19640709 | TORDAI Csaba | POSTÁS MATÁV II. | 3:21:51,57 | 15:37 |
81 | 66 | SLO19770521 | KOSTANJEVEC, Andrej | PARKPRE PORSCHE MARIBOR | 3:21:59,14 | 15:45 |
82 | 23 | HUN19670709 | VASKÓ József | SIÓFOK KSC | 3:22:00,10 | 15:46 |
83 | 80 | HUN19610614 | SZUROMI György | POSTÁS MATÁV II. | 3:22:13,93 | 16:00 |
84 | 43 | HUN19751224 | ONDRISEK Péter | VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 | 3:24:29,44 | 18:15 |
85 | 90 | SVK19741104 | LEJDAR, René | VELONION-DEMA SENICA | 3:24:35,98 | 18:22 |
86 | 72 | AUT19750221 | KLEIN, Markus | ARBÖ RC. LINZ | 3:27:13,77 | 20:59 |
87 | 6 | MKD19750715 | MANEVSKI, Slave | MVK-VELO-M | 3:29:55,62 | 23:41 |
88 | 61 | HUN19750828 | BERKESI András | SCHWINN CSEPEL | 3:30:19,40 | 24:05 |
89 | 65 | HUN19730531 | GYAPJAS András | SCHWINN CSEPEL /E1 | 3:33:47,54 | 27:33 |
90 | 8 | MKD19780812 | MADZAROV, Sasko | MVK-VELO-M | 3:41:21,19 | 35:07 |
91 | 22 | HUN19711205 | BÚZA KISS, László | SIÓFOK KSC | 3:41:23,15 | 35:09 |
92 | 12 | HUN19790121 | KISS László | SZOLNOKI CUKOR SE | 3:41:32,24 | 35:18 |
93 | 14 | HUN19730605 | BALOGH Csaba | SZOLNOKI CUKOR SE | 3:41:41,24 | 35:27 |
94 | 10 | MKD19780205 | DAVIDOVSKI, Ivica | MVK-VELO-M | 3:42:32,57 | 36:18 |
95 | 9 | MKD19660802 | SOLARSKI, Boris | MVK-VELO-M | 3:43:42,34 | 37:28 |
Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera |
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv |