XXV. Jubileumi FIAT Gemenci Nagydíj '99
Grand Prix Cycliste de Gemenc '99

 

1. szakasz egyéni eredmények

 
Helyezés Rajtszám UCI kód Vezetéknév, Keresztnév Csapat Idő eredmény (jóváírással) Idő hátrány pp:mm
1 96 HUN19740803 ÁRVAI Attila STOLLWERCK-FTC 3:02:15,00 (3:02:05,00)  
2 20 ITA19750808 PAULETTI, Alessandró G.S. DE NARDI 3:02:17,00 (3:02:11,00) 00:02,00
3 51 CRO19790608 MIHOLJEVIC, Hrvoje CROATIA I. 3:02:19,00 (3:02:15,00) 00:04,00
4 2 SVK19781003 GAZI, Jan DUBNICA 3:02:21,00 00:06,00
5 76 HUN19710612 STEIG Csaba POSTÁS MATÁV I. 3:02:27,00 00:12,00
6 37 KAZ19780201 TRETYEKOV, Szergey BRISASPOR 3:02:29,00 00:14,00
7 29 AUT19680818 KITTINGER, Andreas TYROLIA 3:02:29,00 (3:02:28,00) 00:14,00
8 33 AUT19740612 GERNGROSS, Hannes TYROLIA 3:02:29,00 00:14,00
9 47 GER19780830 SANDIG, Dennis LG. FRANKFURT 3:02:34,00 00:19,00
10 41 KAZ19720515 LAVRENENKO, Szergey BRISASPOR 3:02:34,00 00:19,00
11 100 HUN19800410 MADARAS Zoltán SZEKSZÁRDI KSE /E1 3:02:34,00 00:19,00
12 4 SVK19760402 LISKA, Tomas DUBNICA 3:02:40,00 00:25,00
13 35 HUN19760831 SZÓRÁDI Balázs f.SZ.S.E /E2 3:02:43,00 00:28,00
14 79 HUN19790730 BARKÓCZI László POSTÁS MATÁV I. 3:02:43,00 00:28,00
15 71 AUT19761214 RAMETSTEINER, Roman ARBÖ RC. LINZ 3:02:43,00 00:28,00
16 75 HUN19741007 STEIG Gábor POSTÁS MATÁV I. 3:02:43,00 00:28,00
17 94 HUN19760628 ARANY Gábor STOLLWERCK-FTC 3:02:43,00 (3:02:40,00) 00:28,00
18 38 TUR19700115 YAVUZ, Nadir BRISASPOR 3:02:43,00 00:28,00
19 40 TUR19750512 KIRAL, Nevzat BRISASPOR 3:02:49,00 00:34,00
20 68 SLO19790214 VISOCNIK, Mateuz PARKPRE PORSCHE MARIBOR 3:02:49,00 00:34,00
21 24 HUN19750906 SZABÓ B. László KANIZSA K. K. 3:02:49,00 00:34,00
22 17 HUN19790309 ARATÓ Dávid G.S. DE NARDI 3:02:49,00 00:34,00
23 25 HUN19750309 LIPKA Balázs KANIZSA K. K. 3:02:49,00 00:34,00
24 58 CRO19770613 SIMUNCIC, Robert CROATIA II. 3:02:49,00 00:34,00
25 1 SVK19680110 ZADUBAN, Pavol DUBNICA 3:02:49,00 00:34,00
26 45 GER19750923 WILK, Jens LG. FRANKFURT 3:02:57,00 00:42,00
27 55 CRO19800717 SEPUKA, Andrija CROATIA II. 3:02:57,00 00:42,00
28 44 HUN19730421 SZÓKA Attila VESZPRÉMI PEDÁL KE /E1 3:03:00,00 00:45,00
29 95 HUN19800306 SOÓS Gábor STOLLWERCK-FTC 3:03:06,00 00:51,00
30 67 SLO19790502 KOCUVAN, Robi PARKPRE PORSCHE MARIBOR 3:03:06,00 (3:03:01,00) 00:51,00
31 85 YUG19760306 SIMIC, Goran SPARTAK VETZAVOD 3:03:06,00 00:51,00
32 92 HUN19750201 SCHMEISEL, Szabolcs STOLLWERCK-FTC 3:03:06,00 00:51,00
33 64 HUN19770925 LÉGRÁDI Péter SCHWINN CSEPEL 3:03:06,00 00:51,00
34 30 AUT19790412 HÖLLER, Mario TYROLIA 3:03:10,00 00:55,00
35 60 HUN19771107 TÖRÖK Zoltán SCHWINN CSEPEL 3:03:10,00 00:55,00
36 87 YUG19781022 MARGETIC, Boris SPARTAK VETZAVOD 3:03:15,00 01:00,00
37 28 HUN19780603 FARKAS Gyula KANIZSA K. K. 3:03:15,00 01:00,00
38 84 YUG19760917 VASILJEVIC, Darkó SPARTAK VETZAVOD 3:03:15,00 01:00,00
39 26 HUN19760410 KRUPÁNSZKY Zoltán KANIZSA K. K. 3:03:15,00 01:00,00
40 69 SLO19761005 ZAFOSNIK, Jurij PARKPRE PORSCHE MARIBOR 3:03:15,00 01:00,00
41 77 HUN19760711 VANIK Zoltán POSTÁS MATÁV I. 3:03:15,00 (3:03:12,00) 01:00,00
42 59 CRO19801012 SANTINI, Goran CROATIA II. 3:03:24,00 01:09,00
43 48 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan LG. FRANKFURT 3:03:24,00 01:09,00
44 50 CRO19800615 DANCULOVIC, Tomislav CROATIA I. 3:03:24,00 01:09,00
45 18 ITA19780215 SILVESTRIN, Dennis G.S. DE NARDI 3:03:24,00 01:09,00
46 46 GER19780913 HAUEISEN, Dennis LG. FRANKFURT 3:03:24,00 (3:03:23,00) 01:09,00
47 19 ITA19750706 BIASOTTÓ, Eros G.S. DE NARDI 3:03:24,00 01:09,00
48 39 TUR19800603 KARAYILAN, Serkan BRISASPOR 3:03:24,00 01:09,00
49 89 SVK19800501 KOTLEBA, Robert VELONION-DEMA SENICA 3:03:24,00 01:09,00
50 49 GER19790907 ZINGEN, Markus LG. FRANKFURT 3:03:24,00 01:09,00
51 86 YUG19720905 JOVANCEVIC, Dobrivoje SPARTAK VETZAVOD 3:03:24,00 01:09,00
52 93 HUN19710508 VALTER Tibor STOLLWERCK-FTC 3:03:24,00 (3:03:22,00) 01:09,00
53 36 HUN19770628 MONOKI Lajos MVSC /E1 3:03:24,00 01:09,00
54 31 AUT19720827 GARBER, Roland TYROLIA 3:03:37,00 (3:03:35,00) 01:22,00
55 16 ITA19771116 STEFANI, Massinó G.S. DE NARDI 3:03:40,00 01:25,00
56 27 HUN19740724 KISKÓ Gábor KANIZSA K. K. 3:03:44,00 01:29,00
57 5 SVK19771016 CEREPAN, Martin DUBNICA 3:03:48,00 01:33,00
58 21 HUN19680625 BORBÉLY György SIÓFOK KSC 3:03:48,00 01:33,00
59 62 HUN19770102 ÁGOSTON Péter SCHWINN CSEPEL 3:03:48,00 01:33,00
60 53 CRO19780405 KLARIC, Dinko CROATIA I. 3:03:48,00 01:33,00
61 11 HUN19790511 VILMÁNYI Tamás SZOLNOKI CUKOR SE 3:03:54,00 01:39,00
62 32 AUT19710801 BRUCKNER, Ferdinand TYROLIA 3:04:00,00 01:45,00
63 54 CRO19790610 ELKASOVIC, Tomislav CROATIA I. 3:04:09,00 (3:04:08,00) 01:54,00
64 56 CRO19790714 JAKOPIC, Damir CROATIA II. 3:04:17,00 02:02,00
65 73 AUT19750506 MAHRINGER, Erich ARBÖ RC. LINZ 3:05:45,00 03:30,00
66 3 SVK19770501 BENA, Peter DUBNICA 3:07:03,00 04:48,00
67 42 TUR19690916 GÜVEN, Erol BRISASPOR /E1 3:09:45,00 07:30,00
68 63 HUN19801112 LENGYEL, Tamás SCHWINN CSEPEL 3:10:47,00 08:32,00
69 78 HUN19780928 SPECZIÁR Viktor POSTÁS MATÁV I. 3:13:01,00 10:46,00
70 83 YUG19790315 MIJAILOVIC, Sasa SPARTAK VETZAVOD 3:16:26,00 14:11,00
71 7 MKD19750123 JAKIMOVSKI, Goran MVK-VELO-M 3:16:31,00 14:16,00
72 88 SVK19761119 KAPSA, Dusan VELONION-DEMA SENICA 3:16:31,00 14:16,00
73 15 HUN19740207 KIS Miklós SZOLNOKI CUKOR SE 3:16:44,00 14:29,00
74 82 HUN19720810 HAJBA Szilárd POSTÁS MATÁV II. 3:16:44,00 14:29,00
75 91 SVK19780915 STRASKA, Tomas VELONION-DEMA SENICA 3:16:50,00 14:35,00
76 34 HUN19710529 HOLLUBY András F.SZ.S.E /E1 3:16:50,00 14:35,00
77 74 AUT19700504 KITZBITZHLER, Werner ARBÖ RC. LINZ 3:16:50,00 14:35,00
78 81 HUN19640709 TORDAI Csaba POSTÁS MATÁV II. 3:16:56,00 14:41,00
79 80 HUN19610614 SZUROMI György POSTÁS MATÁV II. 3:16:56,00 14:41,00
80 66 SLO19770521 KOSTANJEVEC, Andrej PARKPRE PORSCHE MARIBOR 3:17:02,00 14:47,00
81 70 SLO19761026 SRDIC, Egid PARKPRE PORSCHE MARIBOR 3:17:02,00 14:47,00
82 57 CRO19801025 DOLENCIC, Ivan CROATIA II. 3:17:05,00 14:50,00
83 23 HUN19670709 VASKÓ József SIÓFOK KSC 3:17:05,00 14:50,00
84 43 HUN19751224 ONDRISEK Péter VESZPRÉMI PEDÁL KE /E2 3:19:28,00 17:13,00
85 90 SVK19741104 LEJDAR, René VELONION-DEMA SENICA 3:19:44,00 17:29,00
86 72 AUT19750221 KLEIN, Markus ARBÖ RC. LINZ 3:22:27,00 20:12,00
87 6 MKD19750715 MANEVSKI, Slave MVK-VELO-M 3:25:02,00 22:47,00
88 61 HUN19750828 BERKESI András SCHWINN CSEPEL 3:25:19,00 23:04,00
89 65 HUN19730531 GYAPJAS András SCHWINN CSEPEL /E1 3:27:30,00 25:15,00
90 12 HUN19790121 KISS László SZOLNOKI CUKOR SE 3:36:11,00 33:56,00
91 8 MKD19780812 MADZAROV, Sasko MVK-VELO-M 3:36:15,00 34:00,00
92 22 HUN19711205 BÚZA KISS, László SIÓFOK KSC 3:36:23,00 34:08,00
93 14 HUN19730605 BALOGH Csaba SZOLNOKI CUKOR SE 3:36:28,00 34:13,00
94 10 MKD19780205 DAVIDOVSKI, Ivica MVK-VELO-M 3:37:27,00 35:12,00
95 9 MKD19660802 SOLARSKI, Boris MVK-VELO-M 3:37:53,00 35:38,00
  52 CRO19790613 BOSNJAK, Hrvoje CROATIA I. F  

 

Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv

Designed by CsaTolna © 1999.